Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 27-Sep-2024 | Pangenome-based Inference of human population history | Barbujani, Guido; Benazzo, Andrea; Ungaro, Matteo Tommaso | Doctoral thesis |
| 27-Sep-2024 | Robust inference of phenotypic traits from low-coverage ancient genomes | Ghirotto, Silvia; Barbujani, Guido; Perretti, Silvia | Doctoral thesis |
| 27-Sep-2024 | Gut microbiome dynamics in primates across a tropical ecosystem | Rovero, Francesco; Bambi, Marina | Doctoral thesis |
| 2024 | Meccanismi di tolleranza al cromo in alghe verdi unicellulari d’acqua dolce: ruolo del metabolismo del solfato | Torelli, Anna; Bolpagni, Rossano; Molinari, Giuseppe | Doctoral thesis |
| May-2024 | Climate change impacts on nutrient load generation, nitrogen cycling, and self-purification capacity of a large temperate river, the Po (Italy) | Castaldelli, Giuseppe; Soana, Elisa; Gervasio, Maria Pia | Doctoral thesis |
| 2024 | Effetti delle variazioni microclimatiche sulla diversità e l'ecofisiologia dei licheni | Papini, Alessio; Di Nuzzo, Luca | Doctoral thesis |
| 16-May-2024 | Influence of anthropic pressures and hydrological variability on nitrogen and phosphorus transport throughout watersheds in the Po River District | Nizzoli, Daniele; Cavallini, Edoardo | Doctoral thesis |
| 16-May-2024 | From plant microbiota to nitrogen-fixing symbiotic bacteria: clues for novel solutions in sustainable agriculture | Mengoni, Alessio; Cangioli, Lisa | Doctoral thesis |
| 2024 | Ants and agricultural pests in the Mediterranean: exploring antagonism and mutualism paradigms for biological control | Grasso, Donato Antonio; Schifani, Enrico | Doctoral thesis |
| 2024 | Assessing the role of pit lakes in riverine landscape rehabilitation: a comprehensive study in the Po River basin via multi-source satellite and in situ data | Viaroli, Pierluigi; Ghirardi, Nicola | Doctoral thesis |
| 2024 | Messa a punto di un metodo di sanificazione di ambienti e contesti urbani tramite l'impiego di acqua elettrolizzata a basso impatto ambientale: verifica degli aspetti di sostenibilità chimica | Viaroli, Pierluigi; Tamburini, Elena; Gessi, Alessandro | Doctoral thesis |
| 2024 | Pompei, capsula del tempo dell'Impero Romano: analisi paleogenomica dei resti umani rinvenuti nell'antica città | Caramelli, David; Barbujani, Guido; Cannariato, Costanza | Doctoral thesis |
| May-2023 | Analysis of gut microbiome and diet in African population transitioning to western lifestyle | Cavalieri, Duccio; Renzi, Sonia | Doctoral thesis |
| 2022 | Biogeochemical interactions among bentich macrofauna, microbial communities and macrophytes in eutrophic coastal lagoons | Bartoli, Marco; Politi, Tobia | Doctoral thesis |
| 11-May-2023 | Analisi paleogenetiche su resti umani antichi. Gli Etruschi di Felsina e dintorni: evidenze genomiche dall’Etruria padana | Lari, Martina; Zaro, Valentina | Doctoral thesis |
| May-2023 | Mammal communities in the Anthropocene: systematic camera-trapping to study wildlife responses to anthropogenic pressures | Rovero, Francesco; Salvatori, Marco | Doctoral thesis |
| 11-May-2023 | Biosintesi dell’acido δ1-pirrolin-5-carbossilico e sua riduzione a prolina: meccanismi di regolazione in specie vegetali modello e in altri eucarioti, e possibili applicazioni | Forlani, Giuseppe; Sabbioni, Giuseppe | Doctoral thesis |
| 2023 | Strategie migratorie in specie diadrome e landlocked presenti in bacini idrografici mediterranei studiate attraverso un approccio multidisciplinare | Nonnis Marzano, Francesco; Ferrari, Claudio; Filonzi, Laura; Rontani, Pietro Maria | Doctoral thesis |
| 2023 | Extracellular vesicles as means of yeast-host interactions | Cavalieri, Duccio; Nenciarini, Stefano | Doctoral thesis |
| 2023 | Cognitive plasticity in teleost fish | Bertolucci, Cristiano; Lucon-Xiccato, Tyrone; Montalbano, Giulia | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37