Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/990
Title: | Analisi spettroscopica nel VNIR di rocce ignee - Caratterizzazione composizionale della superficie dei pianeti terrestri |
Authors: | Carli, Cristian |
Publisher: | Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze della Terra |
Document Type: | Doctoral thesis |
Data: | 26-Mar-2009 |
Rights: | Cristian Carli, ©2009 |
Appears in Collections: | Scienze della Terra. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI CARLI.pdf | tesi di dottorato | 24.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License