Scienze della Terra. Tesi di dottorato
Collection home page
Dottorato in Scienze della Terra.
Il Dottorato in Scienze della Terra , con sede presso il Plesso Geologico e facente parte del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, si propone di fornire una formazione altamente qualificata nel campo delle Scienze della Terra, estesa su un vasto spettro di settori scientifico-disciplinari e finalizzata all’ingresso nel mondo della ricerca, della professione, dell’industria e della Pubblica Amministrazione. Il corso dura 3 anni accademici e le ricerche in esso sviluppate riguardano diverse tematiche. Nell’ambito dei corsi di dottorato esiste l’opportunità di stipulare specifici accordi con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi. Esiste inoltre la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, per lo svolgimento da parte dei dottorandi di esperienze in un contesto di attivita' lavorativa o con strutture che producono beni e servizi e che prevedono attività di formazione e/o ricerca per dottorandi .
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 2024 | Modelling of hydro-geomorphological processes related to sediment transport: case study of the baganza river (Italy) | Valentino, Roberto; Khan, Usman Ali | Doctoral thesis |
| 17-May-2024 | I depositi di lobi torbiditici in bacini di avanfossa tettonicamente confinati (Formazione Marnoso-arenacea, Appennini Settentrionali) | Tinterri, Roberto; Pizzati, Vanni | Doctoral thesis |
| 17-May-2024 | Il prisma d'accrezione calabro e la sua interazione con la placca apula e il mediterranean ridge | Artoni, Andrea; Torelli, Luigi; Chizzini, Andrea | Doctoral thesis |
| 2024 | Interazioni tra il suolo, l’atmosfera, l’idrosfera e la vite. Indagine geochimico-isotopica | Iacumin, Paola; Venturelli, Giampiero; Rossi, Mattia | Doctoral thesis |
| 2023 | Turbidites dominated by supercritical flows and hydraulic jumps in relation to morphologic variations in tectonically controlled basins | Tinterri, Roberto; Gamberi, Fabiano; Scacchia, Elena | Doctoral thesis |
| 18-Jan-2023 | Caratterizzazione mineralogica e chimica delle ceneri pesanti provenienti dalla combustione dei rifiuti | Tribaudino, Mario; Mantovani, Luciana; De Matteis, Chiara | Doctoral thesis |
| 2023 | La crisi della salinità del messiniano nella depressione pre-adriatica (Albania) - paleoidrologia del mediterraneo durante la deposizione delle evaporiti solfatiche: un nuovo approccio metodologico | Roveri, Marco; Bigi, Diego | Doctoral thesis |
| 2022 | Hydro-geochemical modeling of Hajeb Layoun-Jelma basin (Central Tunisia) | Melki, Fetheddine; Zammouri, Mounira; Celico, Fulvio; Petrella, Emma; Ben Hamouda, Mohamed fethi; Aouiti, Soumaia | Doctoral thesis |
| May-2022 | The effects of aquifer recharge and river-groundwater interaction on contaminants migration in alluvial aquifers: the test sites of Goito and Parma aquifer (northern Italy) | Celico, Fulvio; Bartoli, Marco; Severini, Edoardo | Doctoral thesis |
| 2022 | The potential of soil invertebrates for hydraulic characterization of low permeability media and optimization of soil and aquifer reclamation | Celico, Fulvio; Menta, Cristina; Remelli, Sara | Doctoral thesis |
| 2022 | Mantle heterogeneities in rifting-related and supra-subduction settings: examples from External Ligurian and New Caledonia ophiolites | Montanini, Alessandra; Tribuzio, Riccardo; Ferrari, Elisa | Doctoral thesis |
| May-2022 | Potentials and limitations of new-generation multisource resistivity-meter: numerical modeling and applications | Francese, Roberto; Fischanger, Federico; Bocchia, Federico | Doctoral thesis |
| May-2022 | Syn-to post-rift tectonic evolution of the Rio do Peixe Basin (Brazil) and implications for siliciclastic reservoirs properties | Balsamo, Fabrizio; Amador Nicchio, Matheus | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Role of structural inheritance on deformation pattern and paleofluid evolution in folded platform carbonates: the case of the Parmelan anticline, Bornes Massif, external Western Alps | Storti, Fabrizio; Balsamo, Fabrizio; Bistacchi, Andrea; Berio, Luigi Riccardo | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Acqua, alimentazione e latte: relazioni fra i caratteri isotopici e chimici | Iacumin, Paola; Ogrinc, Nives; Boito, Marta | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Stratigrafia fisica e caratterizzazione biostratigrafica a nannofossili calcarei delle facies torbiditiche del flysch di Monte Cassio (campaniano superiore, appennino settentrionale) | Tinterri, Roberto; Villa, Giuliana; Mazza, Tommaso | Doctoral thesis |
| 2021 | Approcci idrogeologico-metagenomici per l'ottimizzazione dei modelli di flusso e delle soluzioni di bonifica ambientale | Celico, Fulvio; Sanangelantoni, Anna Maria; Rizzo, Pietro | Doctoral thesis |
| 27-Sep-2018 | Magmatic processes within the plumbing system of the Marsili seamount (Southern Tyrrhenian Sea): constraints from the phenocryst cargo of the sampled lavas | Trua, Teresa; Marzoli, Andrea; Correia da Fonseca, José Virgilio | Doctoral thesis |
| 19-Mar-2019 | Synthesis, phase transitions, degassing behaviour of melanophlogite (type i clathrate) | Tribaudino, Mario; D'Alessio, Daniela | Doctoral thesis |
| 2020 | Development of tight anticlines in platform carbonates at the toe of transpressional thrust wedges: structural and paleofluid constraints from the Pag anticline, External Dinarides (Croatia) | Storti, Fabrizio; Succo, Andrea | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46