Economia, Tesi di dottorato
Collection home page
Dottorati di Ricerca in:
dal 29^ ciclo (2014) al 31^ ciclo (2016) è attivato il corso di Dottorato in Economia & Management dell'Innovazione e Sostenibilità in convenzione con l'Università degli Studi di Ferrara, sede amministrativa;
Economia e Scienze sociali (28^ ciclo 2013);
Scienze economico-aziendali (27^ ciclo 2012);
Economia (26^ ciclo 2011);
Determinazione e comunicazione del valore delle aziende; Economia agroalimentare; Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 87
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 2022 | The political economy of industrialization and structural transformation in Ethiopia: a developmental state perspective | Di Tommaso, Marco; Tassinari, Mattia; Prodi, Elena; Regassa, Bayisa Tesfaye | Doctoral thesis |
| 2022 | Amor Soli. Place Identity in a globalised world | Latusi, Sabrina; Fissore, Massimiliano | Doctoral thesis |
| 2021 | The economics of water sustainability management for agriculture in Italy | Mazzanti, Massimiliano; Andrea, Pronti | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Material circularity and its socio-economic values | Mazzanti, Massimiliano; Mazzarano, Matteo | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Research governance: misure di performance nella ricerca clinica della PA italiana | Vagnoni, Emidia; Et Tamimi, Roberta | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Agro-food products: a cultural paradigm for a sustainable rural development | Arfini, Filippo; Cozzi, Elena | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | The political economy of industrial policies in Ethiopia: structural change, policy process and the role of donors | Di Tommaso, Marco; Ghione, Andrea | Doctoral thesis |
| 2021 | Risk management in local authorities: analysis of internal and external relationships and needs in Italy | Castellini, Monia; Riso, Vincenzo | Doctoral thesis |
| Apr-2021 | Measuring insurance key aspects: an empirical analysis on italian scenario | Cacciamani, Claudio; Allodi, Evita | Doctoral thesis |
| 12-Mar-2021 | Industrial policy and sustainable human development: theories, analytical frameworks and real-world practices | Di Tommaso, Marco Rodolfo; Ferrannini, Andrea | Doctoral thesis |
| 12-Mar-2021 | Agriculture and Food Policies in Iran Toward Achieving Food Security | Azzali, Stefano; Aghabeygi, Mona | Doctoral thesis |
| 2020 | Vigilanza, gestione e risoluzione delle crisi delle infrastrutture finanziarie di mercato nell'Unione Europea | Gandolfi, Gino; Viola, Giuseppina | Doctoral thesis |
| 2020 | Complementary digital products and digital piracy | Arrighetti, Alessandro; Battino, Francesco | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | The brand equity model: a comparison between private label and national brand | Cristini, Guido; Martini, Elisa | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | Integrated Reporting and non-financial information: challenges and perspectives | Marchini, Pier Luigi; Borgato, Barbara | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | A Path Through Sustainability, Ethics and Corporate Communication. Are We "Walking the Walk" or just "Talking the Talk"? | Balluchi, Federica; Torelli, Riccardo | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | Three big diseases of Public Administration in the last decade | Rizzo, Leonzio; Esteller-Moré, Alejandro; Secomandi, Riccardo | Doctoral thesis |
| 17-Mar-2020 | Factors influencing consumers’ adoption of electronic shopping: findings from a meta-analysis | Luceri, Beatrice; Maestripieri, Silvia | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | L'importanza dei valori di bilancio nelle scelte di investimento. un’analisi multidimensionale sulla value relevance del dato contabile | Madonna, Salvatore; Callegari, Francesca | Doctoral thesis |
| 13-Oct-2017 | On the macroeconomic forecasting performance of selected dynamic factor models | Sanfelici, Simona; Lippi, Marco; Della Marra, Fabio | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 87