Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/3695
Title: | Procedura di campionamento basata sui frattili: un nuovo approccio probabilistico per valutare la resistenza di progetto di un elemento strutturale |
Other Titles: | Fractiles Based Sampling Procedure: a new probabilistic approach to evaluate the design resistance of a structural element |
Authors: | Cosma, Mattia Pancrazio |
Issue Date: | 10-Jul-2018 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Ingegneria e Architettura |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | I sistemi ingegneristici, intesi come strutture o più in generale componenti meccanici o dispositivi, non sono perfetti. Una progettazione perfetta richiede che il sistema rimanga operativo e persegua tutte le sue funzioni, durante una predefinita vita utile, senza ammettere possibilità di danneggiamento o collasso. Questo approccio di progettazione è certamente qualcosa di ideale, impraticabile ed economicamente difficile da perseguire. Anche se la conoscenza tecnica non è più un fattore limitante nella progettazione, produzione, costruzione e gestione del sistema finale, il costo di sviluppo dei test, dei materiali e dell'analisi ingegneristica può superare di gran lunga le prospettive economiche di tali sistemi. Pertanto, limitazioni pratiche ed economiche delineano il perseguimento di progettazioni imperfette. Nonostante questo aspetto imprescindibile, i progettisti hanno il dovere di minimizzare la probabilità di crisi di tali sistemi. A tal proposito, specie per strutture d’elevata importanza o esistenti, analisi strutturali sempre più complesse vengono svolte[Report RTD:1016-1:2017, 2017, “Guidelines for Nonlinear Finite Element Analysis of Concrete Structures”]. La crisi di un sistema ingegneristico, in questo caso di un elemento strutturale, è legata alla presenza di incertezze che nell’analisi e nella progettazione sono da sempre presenti. Tali incertezze, possono riguardare tutte le parti di un sistema, come le caratteristiche intrinseche (geometria, armatura..), i carichi agenti, i fattori ambientali o incertezze legate ai parametri meccanici dei materiali. A questo proposito, l’approccio tradizionale (Partial Safety Factor, PSF) semplifica la progettazione assumendo che le incertezze siano di tipo deterministico, mediante l’introduzione di coefficienti di sicurezza. Tale approccio può rivelarsi in generale troppo conservativo, o in alcuni casi non affidabile; in particolare esso non fornisce informazioni su quale sia il grado di sicurezza raggiunto. Le normative forniscono poi altri approcci di tipo stocastico (Probabilistic Safety Formats). Tali approcci, nella loro forma esatta (Fully Probabilistic, FP) richiedono un elevatissimo sforzo computazionale. All’interno dei metodi stocastici le normative forniscono anche metodi probabilistici di tipo semplificato (Estimation Of Coefficient Of Variation, ECOV) che però spesso forniscono risultati non cautelativi. In questo lavoro di tesi, è stato proposto un metodo probabilistico semplificato (Fractiles Based Sampling Procedure, FBSP), alternativo a quanto proposto dalle norme, sviluppato nell’ambito della collaborazione tra l’Università di Parma e la Boku University di Vienna. Il metodo è basato sui risultati ottenuti dal Latin Hyperbolic Sampling (incardinato nel FP). Esso consente di raggiungere una resistenza di progetto, riducendo di gran lunga il numero d’analisi non lineari da condurre. In particolare, dagli N set di parametri meccanici generati dal software statistico (FReET), che andrebbero utilizzati per condurre N analisi non-lineari nell’ambito di un approccio FP, viene estratto un sotto-campione formato da soli sette set di parametri meccanici, scelti sulla base dei valori che un parametro specifico (leading parameter) assume in corrispondenza di sette frattili. Il leading parameter può essere uno solo di tutte le proprietà meccaniche che descrivono il sistema ingegneristico, ad esempio la resistenza a compressione. Attraverso lo studio di una trave a T precompressa, soggetta a taglio, sono stati proposti alcuni metodi volti alla determinazione del leading parameter. Una volta determinato tale parametro, è stata valutata la resistenza di tale trave e confrontata con le resistenze ottenute dai sopra menzionati approcci (FB, PSF e ECOV). Come verrà mostrato mediante un’analisi parametrica condotta su pannelli con differenti percentuali meccaniche d’armatura ed orientamento, la scelta di questo parametro è fortemente dipendente dal meccanismo di rottura dell’elemento strutturale analizzato, dal quale il progettista non può dunque prescindere. |
Appears in Collections: | Ingegneria e Architettura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi.pdf | Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile | 6.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.