Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/2740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galaverna, Gianni | - |
dc.contributor.author | Paolella, Sara | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T10:14:26Z | - |
dc.date.available | 2015-06-30T10:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/2740 | - |
dc.description.abstract | This PhD thesis is focused on the study of the evolution of the proteolytic phenomenon in dry-cured hams as a function of the technological process (with particular emphasis on the possible technological solution aimed at reducing salt content) and on the evaluation of the functional properties linked to the occurrence and possible formation of bioactive peptides (in particular, antioxidant and antihypertensive activity). The characterization of the peptide profile and the study of its evolution is carried out by advanced methods of mass spectrometry hyphenated with chromatographic and electrophoretic separations. The evaluation of the functional properties is performed by in vitro tests, taking into account also the effect of the gastrointestinal digestion on the possible release of active peptides sequences encrypted in meat proteins. For this aspect, the project is also aimed at obtaining structure-activity relationships for the identified peptides and to perform the synthesis of the most significant structures in order to better characterize their properties. | it |
dc.description.abstract | Lo scopo di questo progetto di dottorato è quello di studiare l’evoluzione del fenomeno proteolitico in prosciutti crudi stagionati in funzione delle caratteristiche tecnologiche di produzione (con particolare riferimento alle soluzioni tecnologiche che permettano di ridurre il contenuto di sale) e di valutare le proprietà funzionali legate alla presenza e/o alla formazione di peptidi bioattivi (in particolare, attività antiossidante e antiipertensiva). La caratterizzazione del profilo peptidico e lo studio della sua evoluzione con la stagionatura viene effettuata mediante l’utilizzo di tecniche avanzate di spettrometria di massa accoppiate a metodi di separazione cromatografici e/o elettroforetici. La valutazione delle proprietà funzionali sarà condotta mediante test in vitro, considerando anche l’effetto della digestione gastrointestinale sul possibile rilascio di sequenze peptidiche bioattive incluse nelle proteine della carne. Per questo aspetto, il progetto ha anche l’obiettivo di studiare le correlazioni struttura-attività dei peptidi identificati e di realizzare la sintesi delle sequenze più significative per studiarne meglio le proprietà. | it |
dc.language.iso | Inglese | it |
dc.publisher | Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze degli alimenti | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Alimentari | it |
dc.rights | © Sara Paolella, 2015 | it |
dc.subject | dry-cured ham | it |
dc.subject | salt reduction | it |
dc.subject | bioactive peptides | it |
dc.subject | mass spectrometry | it |
dc.title | Proteolysis in dry-cured hams: salt reduction and bioactive peptides | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.miur | CHIM/10 | it |
Appears in Collections: | Scienze degli alimenti. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paolella Sara.pdf | tesi di dottorato completa | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.