Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/1094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rizzi, Antonio | - |
dc.contributor.author | Volpi, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-24T08:18:14Z | - |
dc.date.available | 2009-06-24T08:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/1094 | - |
dc.description | L'accesso al testo della tesi è limitato agli utenti istituzionali dell'Università di Parma | en |
dc.description.abstract | Il presente lavoro riassume l’attività di sperimentazione nata dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Parma e diverse aziende nazionali e multinazionali del territorio locale; il progetto di ricerca che è nato, denominato RFID Logistics Pilot, si propone di reingegnerizzare in ottica RFID una Supply Chain del Largo Consumo. L’obiettivo è verificare le potenzialità della tecnologia RFID in relazione alla tracciabilità dei prodotti all’interno della Supply Chain e all’ottimizzazione dei processi grazie alla visibilità delle informazioni derivante dall’EPCglobal Network, basata sugli EPCIS (EPC Information Services) che consentono la raccolta e la condivisione dei dati concernenti i processi logistici. Attraverso i diversi moduli di cui si compone la Dashboard, il cruscotto logistico di monitoraggio del progetto, è possibile ottenere informazioni ad alto valore aggiunto sia sulle performance dei processi logistici (tempi di attraversamento, flussi di prodotti, tracking di ordini, lotti e pallet, giacenze, gestione delle date di scadenza) che sulle prestazioni dei dispositivi RFID installati. Le informazioni disponibili sulla Dashboard permettono di compiere un’analisi delle prestazioni e delle potenzialità del sistema RFID, che rappresentano le evidenze sperimentali del progetto riassunte nel presente lavoro. | en |
dc.language.iso | Italiano | en |
dc.publisher | Università di Parma. Dipartimento di Ingegneria Industriale | en |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale | en |
dc.rights | Andrea Volpi, ©2009 | en |
dc.subject | RFID | en |
dc.subject | Supply Chain | en |
dc.subject | FMCG | en |
dc.subject | Pilot Project | en |
dc.title | L'impatto della tecnologia RFID per la gestione della Supply Chain del Largo Consumo: evidenze sperimentali | en |
dc.title.alternative | The impact of RFID technology on FMCG Supply Chain: the results of the first Italian pilot project | en |
dc.type | Doctoral thesis | en |
dc.subject.soggettario | Ingegneria Elettronica | en |
dc.subject.miur | ING-IND/17 | en |
dc.description.fulltext | restricted | en |
Appears in Collections: | Ingegneria industriale. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato Andrea.pdf Until 2101-01-01 | Tesi Dottorato Volpi | 8.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.