Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marchelli, Rosangela | - |
dc.contributor.advisor | Sforza, Stefano | - |
dc.contributor.author | Cavatorta, Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2008-06-03T08:18:54Z | - |
dc.date.available | 2008-06-03T08:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/781 | - |
dc.description.abstract | Nel presente lavoro di tesi si sono sviluppati metodi di spettrometria di massa (MS) per lo studio di proteine e peptidi in alimenti. Nel contesto della sicurezza alimentare, si sono affrontati diversi temi. Tecniche proteomiche basate su elettroforesi e MALDI-TOF sono state utilizzate per individuare tracce di caseine in alimenti ipoallergenici per l’infanzia. Mediante ESI-MS sono state determinate le strutture primarie di due allergeni, uno di pesca e l’altro di susina, e la loro localizzazione all’interno della sezione del frutto è stata determinata mediante MALDI IMAGING. Inoltre, mediante HPLC/MS, sono stati identificati i peptidi derivati dalla digestione gastro-intestinale simulata sull’allergene della pesca, anche valutati per il loro potenziale allergenico. Riguardo alla qualità degli alimenti, lo studio ha riguardato la caratterizzazione di peptidi derivati dalla proteolisi nei formaggi. Mediante HPLC/MS, sono stati identificati numerosi peptidi che hanno permesso di ottenere nuove informazioni sull’effetto della stagionatura e delle tecnologie produttive sulla proteolisi nei formaggi. Sono anche stati identificati per la prima volta nuovi derivati amminoacidici che si formano e si accumulano durante la stagionatura. È infine stato sviluppato un metodo HPLC/MS per rivelare l’adulterazione con latte di vacca nella produzione di formaggio Pecorino. | en |
dc.description.abstract | The present Ph.D. thesis concerns the development of Mass Spectrometry (MS) methods for studying proteins and peptides in food, as an innovative approach for assessing food safety and food quality. Casein traces contaminating hypoallergenic infant formulas were determined by a proteomic bottom-up approach; structures of the allergens of peach (Pru p 3) and plum (Pru d 3) were elucidated by means of a combination of bottom-up and top-down approach. MALDI Mass Spectrometry Imaging was used to detect the two allergen distribution in fruit sections. Peptides derived from simulated gastro-intestinal digestion of peach LTP have also been determined by MS techniques and their allergenic potential has been evaluated by means of dot-blotting technique. In the second part of this thesis, LC/MS based methodologies have been exploited in order to study oligopeptides in cheeses. Several peptides have been identified, many of them never previously reported, allowing new insights on the influence of ripening time and technologies of production on the proteolysis occurring in cheese. New peptide-like structures constantly increasing during ageing have been identified for the first time. An LC/MS method has also been developed in order to easily detect the undeclared presence of cows’ milk in sheep milk cheeses. | en |
dc.language.iso | Inglese | en |
dc.publisher | Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Sanità Pubblica | en |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze e tecnologie alimentari | en |
dc.rights | © Valeria Cavatorta, 2008 | en |
dc.subject | Mass Spectrometry | en |
dc.subject | Food Allergens | en |
dc.subject | Cheese Proteolysis | en |
dc.subject | HPLC/MS | en |
dc.subject | LTQ-Orbitrap | en |
dc.subject | Maldi Imaging | en |
dc.title | Peptides and proteins as markers of quality and safety in food: an approach by Mass Spectrometry | en |
dc.title.alternative | Peptidi e proteine come marcatori della qualità e della sicurezza degli alimenti: un approccio mediante Spettrometria di Massa | en |
dc.type | Doctoral thesis | en |
dc.subject.miur | CHIM/06 | en |
dc.description.fulltext | open | en |
Appears in Collections: | Scienze degli alimenti. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ValeriaCavatorta_PhD.pdf | 8.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.