Scienze della Terra. Tesi di dottorato
Collection home page
Dottorato in Scienze della Terra.
Il Dottorato in Scienze della Terra , con sede presso il Plesso Geologico e facente parte del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale, si propone di fornire una formazione altamente qualificata nel campo delle Scienze della Terra, estesa su un vasto spettro di settori scientifico-disciplinari e finalizzata all’ingresso nel mondo della ricerca, della professione, dell’industria e della Pubblica Amministrazione. Il corso dura 3 anni accademici e le ricerche in esso sviluppate riguardano diverse tematiche. Nell’ambito dei corsi di dottorato esiste l’opportunità di stipulare specifici accordi con strutture di ricerca extra-universitarie (enti pubblici di ricerca, strutture private) che prevedono attività di formazione e/o ricerca per i dottorandi. Esiste inoltre la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, per lo svolgimento da parte dei dottorandi di esperienze in un contesto di attivita' lavorativa o con strutture che producono beni e servizi e che prevedono attività di formazione e/o ricerca per dottorandi .
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 50
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 2021 | Approcci idrogeologico-metagenomici per l'ottimizzazione dei modelli di flusso e delle soluzioni di bonifica ambientale | Celico, Fulvio; Sanangelantoni, Anna Maria; Rizzo, Pietro | Doctoral thesis |
| 27-Sep-2018 | Magmatic processes within the plumbing system of the Marsili seamount (Southern Tyrrhenian Sea): constraints from the phenocryst cargo of the sampled lavas | Trua, Teresa; Marzoli, Andrea; Correia da Fonseca, José Virgilio | Doctoral thesis |
| 19-Mar-2019 | Synthesis, phase transitions, degassing behaviour of melanophlogite (type i clathrate) | Tribaudino, Mario; D'Alessio, Daniela | Doctoral thesis |
| 2020 | Development of tight anticlines in platform carbonates at the toe of transpressional thrust wedges: structural and paleofluid constraints from the Pag anticline, External Dinarides (Croatia) | Storti, Fabrizio; Succo, Andrea | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | La genesi dello zolfo: un nuovo contributo attraverso lo studio dei depositi evaporitici del Messiniano | Manzi, Vinicio; Rossi, Francesco Paolo | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | Studio isotopico di resti Mesolitici di Pila wernei: ricostruzione delle condizioni climatiche e ambientali tra 8700 e 7500 BP nel Sudan centrale | Iacumin, Paola; Macrì, Antonella | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | Studio di una faglia sismogenetica in rocce carbonatiche attraverso indagini di terreno ed analisi sperimentali sulla Faglia di Monte Marine (Appennino Centrale, Italia) | Balsamo, Fabrizio; Di Toro, Giulio; Cortinovis, Silvia | Doctoral thesis |
| Mar-2020 | Associazioni a foraminiferi planctonici del Burdigaliano superiore-Langhiano dell’Oceano Atlantico (ODP Leg 154 Site 925, ODP Leg 208 Site 1264): biostratigrafia ad alta risoluzione e implicazioni paleoceanografiche-climatiche | Turco, Elena; Di Renzo, Rosalia | Doctoral thesis |
| Mar-2019 | Geochemical and Sr-Nd-Pb-Hf- isotopic study of mantle rocks in the ophiolitic sequences of the Alpine-Apennine orogenic belt: implications for heterogeneity in the MORB sources | Montanini, Alessandra; Bosch, Delphine; Rumbolo, Tancredi | Doctoral thesis |
| Mar-2019 | Diagenetic concretions as a tool to constrain palaeo-fluid circulation in fault zones and folded strata | Fabrizio, Balsamo; Mattia, Pizzati | Doctoral thesis |
| Mar-2019 | Structural architecture and paleofluid evolution in fault zones dissecting ramp anticlines: examples from the Lunigiana region (Northern Apennines) and the Gran Sasso Massif (Central Apennines), Italy | Storti, Fabrizio; Lucca, Alessio | Doctoral thesis |
| 2018 | Towards a multiparameter monitoring of Apennine landslides: system development and initial testing | Chelli, Alessandro; Francese, Roberto; Quagliarini, Andrea | Doctoral thesis |
| 27-Mar-2018 | Ruolo della stratigrafia meccanica e dei processi di superficie nell’evoluzione dei prismi di accrezione: risultati da modelli analogici e implicazioni per l’Appennino settentrionale | Storti, Fabrizio; Cavozzi, Cristian; Milazzo, Flavio | Doctoral thesis |
| 27-Mar-2018 | Morphology and morphogenesis of modern subaqueous drainage systems: implications for the origin of the Mediterranean Messinian canyons | Roveri, Marco; Manzi, Vinicio; Gamberi, Fabiano; Di Blasi, Francesca | Doctoral thesis |
| 2018 | Three-dimensional fracture pattern of the Marnoso Arenacea Formation in the Palazzuolo anticline, Northern Apennines, Italy | Storti, Fabrizio; Borsani, Angelo | Doctoral thesis |
| Mar-2014 | Evoluzione 4D di sistemi di rift complessi: modellizzazione analogica ed applicazione a casi naturali | Storti, Fabrizio; Nestola, Yago | Doctoral thesis |
| Mar-2014 | Funzionamento idrogeologico di acquiferi peridotitici: il caso del M. Prinzera (Appennino settentrionale, Italia) | Celico, Fulvio; Segadelli, Stefano | Doctoral thesis |
| Mar-2014 | Sovrapposizione di deformazioni estensionali e compressive durante lo sviluppo di prismi orogenici: esempi nell'Appennino Settentrionale e nel Salakh Arc (Oman) | Storti, Fabrizio; Clemenzi, Luca | Doctoral thesis |
| Mar-2013 | Synthesis and characterization of CaCoSi2O6 – Co2Si2O6 pyroxenes | Tribaudino, Mario; Bersani, Danilo; Mantovani, Luciana | Doctoral thesis |
| Mar-2013 | Compressional and extensional tectonics inside collisional belts: the case of the western portion of the Northern Apennines | Artoni, Andrea; Bernini, Massimo; Carlini, Mirko | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 50