Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 1 to 20 of 130
Anteprima | Data di edizione | Titolo | Autore/i | Tipologia |
| 2022 | Structural robustness assessment of precast concrete structures | Belletti, Beatrice; Ravasini, Simone | Doctoral thesis |
| 2022 | Advances in particle distribution for SPH numerical schemes: from explicit to implicit shifting techniques | Vacondio, Renato; Rastelli, Pietro | Doctoral thesis |
| 2022 | Architetture fortificate emiliane colpite dal sisma del 2012. Dall’analisi dei meccanismi di dissesto alla definizione di strumenti per il rilievo speditivo e per la prevenzione delle vulnerabilità | Coïsson, Eva; Ferretti, Daniele; Libro, Antonino; Zanazzi, Elena | Doctoral thesis |
| 2022 | Automatic detection of landslide events for risk management and early warning procedures | Segalini, Andrea; Marian, Drusa; Alessandro, Valletta | Doctoral thesis |
| 2022 | Analisi degli effetti del rinforzo radicale sulla stabilizzazione di pendii soggetti a frane pluvio-indotte | Montrasio, Lorella; Miodini, Chiara | Doctoral thesis |
| 2022 | Il macroisolato come strumento per la rigenerazione urbana. Spazi, forme e funzioni per la città di medie dimensioni | Quintelli, Carlo; Verterame, Giuseppe | Doctoral thesis |
| 2022 | Programmable response and controlled morphing of polymer-based elements | Brighenti, Roberto; Cosma, Mattia Pancrazio | Doctoral thesis |
| 2021 | Laboratory and computational mechanics-based framework for the analysis and design of cold recycled pavement layers | Tebaldi, Gabriele; Dave, Eshan; Preti, Francesco | Doctoral thesis |
| 19-mag-2021 | The use of quicklime as an active filler on cold recycled mixtures stabilized with bitumen | Tebaldi, Gabriele; Chagas Silva Gouveia, Beatriz | Doctoral thesis |
| 2021 | Sviluppo e validazione di sistemi di monitoraggio per il controllo remoto delle opere passive a protezione del territorio. | Segalini, Andrea; Savi, Roberto | Doctoral thesis |
| mag-2021 | Tecnologie digitali integrate per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale storico. Il teatro Farnese di Parma. | Zerbi, Andrea; Mikolajewska, Sandra | Doctoral thesis |
| 7-mag-2021 | Three-dimensional monitoring of the tunnel face: development of an innovative tool for preconvergence monitoring | Segalini, Andrea; Cavalca, Edoardo | Doctoral thesis |
| apr-2021 | A multi-scale approach to interpret Hot Mix Asphalt (HMA) creep behaviour at intermedate temperatures | Montepara, Antonio; Roberto, Antonio | Doctoral thesis |
| apr-2021 | Advanced techniques for solving groundwater and surface water problems in the context of inverse methods and climate change | Tanda, Maria Giovanna; Gòmez-Hernàndez, J. Jaime; D'Oria, Marco; Todaro, Valeria | Doctoral thesis |
| apr-2021 | Potenzialità e criticità del modello Smart City. Un’applicazione al caso di Casablanca | Michele, Zazzi; Youssef, El ganadi | Doctoral thesis |
| apr-2021 | Definizione e implementazione di un modello informativo per i Beni Culturali | Roncella, Riccardo; Fassi, Francesco; Rechichi, Fabrizio | Doctoral thesis |
| mar-2021 | Advanced methodology for fretting fatigue assessment of metallic structural components | Vantadori, Sabrina; Carpinteri, Andrea; Zanichelli, Andrea | Doctoral thesis |
| 2021 | Applicazione della teoria della meccanica della frattura per la valutazione del decadimento prestazionale dei conglomerati bituminosi per pavimentazioni autostradali | Tebaldi, Gabriele; Romeo, Elena; Accardo, Corrado | Doctoral thesis |
| 12-mar-2021 | La catena di castagni della cupola di Santa Maria del Fiore. Dall'analisi storico-costruttiva alla definizione di uno strumento informativo a supporto della conservazione e del restauro. | Ottoni, Federica; Blasi, Carlo; Celli, Sofia | Doctoral thesis |
| 2005 | Implementation and use of constitutive models in geomechanics: analysis of shallow footings on sand | Montrasio, Lorella; Leoni, Martino | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 1 to 20 of 130