Fisica. Tesi di dottorato
Dottorati in Fisica.
Il corso di
Dottorato di Ricerca in Fisica dell'
Università di Parma, con sede presso il Plesso Fisico del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche, ha per scopo la formazione alla ricerca scientifica fondamentale e applicata nel campo della fisica.
Per il raggiungimento di tale scopo possono essere stipulate convenzioni e accordi con Enti di Ricerca e altre istituzioni, che possono essere modificati all'inizio di ogni anno accademico.
Il corso di Dottorato ha la durata di 3 anni accademici e comprende un’attività di ricerca e di studio ed eventuali periodi di stage in altre università o centri di ricerca, in Italia o all'estero. Le attività di ricerca del Dottorato si articolano negli indirizzi di Fisica della Materia Condensata e dei Materiali, Fisica Teorica e di Biofisica e Fisica Applicata.
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 1 to 20 of 110
Anteprima | Data di edizione | Titolo | Autore/i | Tipologia |
| 2024 | Molecular Spins for Quantum Information: New Platforms for Error Correction, Simulation and Initialization | Santini, Paolo; Chizzini, Mario | Doctoral thesis |
| 2024 | Confronting Large Fluctuations in Numerical Stochastic Perturbation Theory | Di Renzo, Francesco; Baglioni, Paolo | Doctoral thesis |
| 2024 | Looking for non-standard cosmologies: the critical role of numerical tools | D'Amico, Guido; Piga, Lorenzo | Doctoral thesis |
| 2024 | A correlative and multimodal microscopy approach to study the interaction of photosensitizers with biological samples | Bianchini, Paolo; Viappiani, Cristiano; Mariangeli, Matteo | Doctoral thesis |
| 2024 | Unraveling the role of topology in complex long range systems and deep neural networks | Vezzani, Alessandro; Burioni, Raffaella; Rotondo, Pietro; Aiudi, Riccardo | Doctoral thesis |
| 2024 | Growth and Raman characterization of selenide and oxide thin-films for photovoltaic and electronic applications | Bersani, Danilo; Spaggiari, Giulia | Doctoral thesis |
| 2023 | Unstable instantons and localization in two-dimensional gauge theories | Griguolo, Luca; Leeb-Lundberg, Emil | Doctoral thesis |
| 26-gen-2023 | Sistemi di trasporto basati su proteine e dotati di capacità di indirizzamento per l’inattivazione fotodinamica di microorganismi | Viappiani, Cristiano; Nonell Marrugat, Santi; Mussini, Andrea | Doctoral thesis |
| 22-gen-2023 | Graphene-based materials for application in innovative supercapacitors | Pontiroli, Daniele; Morenghi, Alberto | Doctoral thesis |
| 2023 | Optimising quantum state transfer | Wimberger, Sandro; Delvecchio, Michele | Doctoral thesis |
| 2023 | Coherent and incoherent dynamics of molecular nanomagnets investigated by magnetic resonances and inelastic neutron and x-ray scattering | Carretta, Stefano; Garlatti, Elena; Allodi, Giuseppe; Chicco, Simone | Doctoral thesis |
| 2023 | Nonperturbative aspects of JT gravity and TT¯ deformation | Griguolo, Luca; Papalini, Jacopo | Doctoral thesis |
| 2023 | Network reconstruction and prediction of mobility and interaction patterns in social environments: the Parma University Campus as a case study | Burioni, Raffaella; Guizzo, Andrea | Doctoral thesis |
| 5-mag-2023 | Quantum Computing and Simulations: from benchmarking existing devices to developing new platforms based on molecular spin qudits | Carretta, Stefano; Chiesa, Alessandro; Crippa, Luca | Doctoral thesis |
| 2022 | Unconventional probes into the QCD phase diagram using Rational approximations and Lefschetz thimbles | Di Renzo, Francesco; Singh, Simran | Doctoral thesis |
| 2022 | Linear defects and one-dimensional sectors in three dimensional supersymmetric gauge theories | Griguolo, Luca; Guerrini, Luigi | Doctoral thesis |
| 2022 | Quantum aspects of one-dimensional sectors in ABJ(M) theory | Griguolo, Luca; Soresina, Paolo | Doctoral thesis |
| 2022 | Epidemic processes on adaptive temporal networks | Vezzani, Alessandro; Mancastroppa, Marco | Doctoral thesis |
| 2022 | Muon sites and couplings in magnetic and superconducting materials: towards high-throughput modelling | De Renzi, Roberto; Onuorah, Ifeanyi John; Isah, Muhammad Maikudi | Doctoral thesis |
| 2022 | Film sottili di Ossido di Gallio: proprietà elettriche e applicazione alla rivelazione di radiazione UV-C | Fornari, Roberto; Borelli, Carmine | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Data di deposito in Discendente order): 1 to 20 of 110