Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5761
Title: | Data visualization a sostegno del packaging alimentare |
Other Titles: | Data visualization to support food packaging |
Authors: | Ratti, Eleonora |
Issue Date: | 20-Sep-2024 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Ingegneria e Architettura |
Document Type: | Bachelor thesis |
Abstract: | L’elaborato finale si pone come obiettivo l’esplorazione della visualizzazione di dati nel contesto del packaging alimentare. La sfida consiste nel restituire graficamente informazioni in grado di fornire all’utente una panoramica sul prodotto che guidi ad un acquisto consapevole. Tramite lo studio della letteratura e di casi pratici verranno analizzate le tecniche più efficaci per arrivare allo sviluppo di un prototipo che integri queste soluzioni e influenzi positivamente le scelte d’acquisto. The thesis aims to explore data visualization in the context of food packaging. The challenge is to return graphically all those information that can provide the user with an overview of the product that guides to a conscious purchase. The study of literature and practical cases will analyze the most effective techniques to develop a prototype which integrates these solutions and positively influences the purchasing choices. |
Appears in Collections: | Ingegneria e Architettura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_ratti.pdf | 20.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License