Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5749
Title: | Effetti dell'errore di previsione sul consolidamento mnestico di scene naturali : un esperimento pilota |
Other Titles: | Effects of prediction error on the mnestic consolidation of natural scenes : a pilot experiment |
Authors: | Di Gaetano, Silvia |
Issue Date: | 5-Jul-2018 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | In questi studi l’indagine si è incentrata sulla possibilità che la memoria a lungo termine per immagini di scene naturali possa essere modulata da una differente dinamica di presentazione degli stimoli e da ipotesi formulate, in accordo con evidenze sulla codifica predittiva e l’errore di previsione. L’obiettivo è stato indagare se la dinamica di presentazione degli stimoli implichi una variazione nell’elaborazione di questi, modulandone la traccia ed il ricordo. Nel nostro paradigma la manipolazione è stata inserita nella fase di codifica, dove ciascun soggetto ha visualizzato immagini neutre dinamiche, in due differenti condizioni: una ascendente, in cui l’immagine viene inizialmente presentata in maniera percettivamente degradata per poi diventare sempre più nitida e una discendente, in cui invece l’immagine viene inizialmente presentata come nitida per poi diventare sempre più degradata; il vantaggio ipotizzato per la condizione ascendente è coerente con le evidenze secondo le quali la fase inferenziale che precede la visualizzazione integrale dell’immagine, contribuirebbe a creare dei nodi molto forti in memoria, rafforzandone la traccia rispetto alla condizione discendente dove l’immagine integra immediatamente visualizzata, non verrà rinforzata dalle successive degradate. In entrambi gli studi il paradigma è stato il medesimo, eccetto che per l’intervallo di tempo tra codifica e fase di test: ciascun partecipante dopo l’intervallo variabile, ha svolto un compito di scelta forzata tra due immagini (old/new) ugualmente degradate. Nello Studio 1, dove l’intervallo è stato di 15 minuti, riportiamo una differenza significativa tra le dinamiche di presentazione dell’immagine, con un vantaggio per la modalità discendente: in contrasto con la nostra ipotesi principale, visualizzare l’immagine in formato prima degradato e poi integro non ha apportato un vantaggio nelle prestazioni al compito di memoria. L’effetto, seppur significativo, era molto debole; abbiamo dunque tentato di replicarlo con lo Studio 2, introducendo un intervallo temporale di una settimana tra codifica e fase di test: replichiamo la direzione dell’effetto ma non la significatività. I nostri studi dunque, non hanno fatto emergere una netta e robusta modulazione nella formazione della traccia mnestica dettata dalla dinamica di presentazione di stimoli neutri in fase di codifica. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Magistrale_Di_Gaetano.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License