Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Artoni, Andrea | - |
dc.contributor.advisor | Torelli, Luigi | - |
dc.contributor.author | Chizzini, Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T12:00:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T12:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1889/5728 | - |
dc.description.abstract | La convergenza tra placche tettoniche inizia con la subduzione oceanica, che consiste nella progressiva chiusura dell'oceano e nel trasferimento di sedimenti appartenenti alla placca inferiore alla placca superiore, portando alla formazione del cuneo d’accrezione. A ciò segue segue il processo di subduzione continentale, contraddistinto dalla completa chiusura del bacino oceanico e conseguente formazione di catene montuose. La transizione da subduzione oceanica a continentale, nota come fase di collisione incipiente, rimane tuttavia poco conosciuta, principalmente a causa della scarsità di esempi naturali e del fatto che le principali zone di subduzione note hanno già rimodellato e incorporato al loro interno gli elementi pre-orogenici. Tra le aree attuali di collisione incipiente, si può trovare il margine SE Asiatico (zone di subduzione di Cotabato e Sulawesi, l’arcipelago indonesiano, e vicino allo stretto di Bashi, a sud di Taiwan), e il Mar Ionio. Quest'ultimo potrebbe contribuire a fornire nuovi vincoli riguardanti la transizione subduzione oceanica-continentale, in quanto rappresenta un raro esempio di collisione incipiente continentale associato a crosta oceanica reidua, formatesi dalla divergenza Permo-Triassica avvenuta tra le place tettoniche Africa-Eurasia. La successiva convergenza tra le medesime, iniziata nel Cretaceo superiore, fa si che il cuneo d’accrezione Calabro, vergente verso est, e il Mediterranean Ridge, vergente verso ovest e attualmente ubicato nella Piana Abissale Ionica nonchè considerato come il cuneo di accrezione dell’Arco Ellenico, interagiscano e collidano tra di loro. Utilizzando il Mar Ionio come laboratorio naturale, questa tesi si prefigge come obbiettivo lo studio degli aspetti stratigrafici e strutturali del Mar ionio avvalendosi di un approccio multidisciplinare, che associa l’analisi di profili sismici a riflessione con dati batimetrici ad alta risoluzione, al fine di offrire nuovi vincoli su come una catena orogenica si evolve dai suoi primi stadi di formazione. I risultati ottenuti in questo elaborato mostrano che l'architettura finale di una catena montuosa è determinata da vari fattori, i più importanti dei quali sono le caratteristiche strutturali e stratigrafiche pre-orogeniche, nonché l’interazione della catena collisionale di inizio formazione con gli elementi tettonici già presenti e consolidati come, ad esempio, orogeni o bacini oceanici residui, la cui loro interazione può innescare processi litosferici ed erosivi/deposizionali che rimodellano l’assetto strutturale-stratigrafico iniziale della catena collisionale incipiente stessa, controllando di conseguenza il successivo processo di orogenesi. | en_US |
dc.description.abstract | Plate convergence is already established to begin with oceanic subduction, which consists of the progressive closure of the ocean and the transmission of lower plate sedimentary layers to the upper plate, followed by the complete closure of the oceanic basin and continent-continent collision via the continental subduction process, resulting in the formation of mountain ranges. However, the transition from oceanic to continental subduction, known as the incipient collisional stage, remains poorly understood, owing to a scarcity of natural examples and the fact that the major mature subduction zones have already reshaped and incorporated their structural pre-orogenic grains. An area that might contribute to providing some insights to this question is the Ionian Sea, which represents an almost unique worldwide example of incipient continental collision related to the Africa-Eurasia plate convergence that started in the Late Cretaceous. Here, the convergence between the Adria and the Eurasian Plates brings to interact the east-verging Calabrian Accretionary Wedge, passing to the Southern Apennines to the north, and the west-verging Mediterranean Ridge located in the Ionian Abyssal Plain, considered the accretionary wedge of the Hellenic chain. Using the Ionian Sea as a natural laboratory, this thesis will go through the stratigraphic and tectonic aspects of this complex area using a multidisciplinary approach that combines geophysical techniques of marine seismic reflection profiles with high-resolution bathymetric data in order to offer novel constraints on how a mountain chain evolved in its early evolutionary stage of growth, thus offering new insight into the transition from oceanic to continental subduction. Our findings show that the final architecture of mountain chains is determined by a variety of factors, the most important among which are the structural and stratigraphic pre-orogenic fabric as well as its interaction with previously established tectonic elements, for example, closer fold-and-thrust belts, which can cause tectonic processes that modify and reshape the early structural grain driving the orogenesis formation. | en_US |
dc.language.iso | Inglese | en_US |
dc.publisher | Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di Ricerca in Scienze della terra | en_US |
dc.rights | © Nicolò Chizzini, 2024 | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Calabrian Arc wedge | en_US |
dc.subject | Adria plate | en_US |
dc.subject | Northern Ionian Sea | en_US |
dc.subject | Apulian foreland | en_US |
dc.subject | Triassic evaporites | en_US |
dc.subject | Mediterranean Ridge | en_US |
dc.subject | Transpressive tectonics | en_US |
dc.subject | Sicily Channel | en_US |
dc.subject | Ionian Abyssal Plain | en_US |
dc.subject | Hellenides | en_US |
dc.title | Il prisma d'accrezione calabro e la sua interazione con la placca apula e il mediterranean ridge | en_US |
dc.title.alternative | The calabrian arc wedge and its interaction with the adria plate and the mediterranean ridge | en_US |
dc.type | Doctoral thesis | en_US |
dc.subject.miur | GEO/02 | en_US |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale | * |
Appears in Collections: | Scienze della Terra. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato finale-Nicolò Chizzini.pdf Restricted Access | Tesi Dottorato - Chizzini | 22.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License