Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5626
Title: | Memoria a lungo termine per scene naturali : confronto tra diverse strategie di consolidamento mnestico |
Other Titles: | Long-term memory for natural scenes : a comparison between different memory consolidation strategies |
Authors: | Spica, Daniele |
Issue Date: | 28-Mar-2024 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | La possibilità di modulare la memoria a lungo termine visiva è stata esplorata tramite una versione modificata del paradigma tipicamente utilizzato nell’indagine del “testing effect” (Roediger e Karpicke, 2006b). È stato manipolato il compito svolto in una fase intermedia sulle scene naturali precedentemente codificate, utilizzando due compiti appaiati in termini di “profondità di elaborazione” (Craik & Lockhart, 1972) ma differenti rispetto ai processi che coinvolgono: un rating di familiarità, che richiede un recupero episodico attivo della traccia di memoria e un rating di piacevolezza, che non richiede questo tipo di processo. La teoria dei livelli di elaborazione sostiene che la traccia di memoria vari in funzione della profondità di elaborazione, dove una maggiore profondità implica un maggior grado di analisi semantica e cognitiva (Craik & Lockhart, 1972). Il compito di piacevolezza è uno dei più utilizzati per garantire una codifica profonda in termini di analisi semantica e un miglioramento nel mantenimento di materiale di studio sia verbale che visivo. La letteratura sul testing effect mostra come lo svolgere un test vada a beneficio del mantenimento a lungo termine rispetto al ristudio del materiale (Roediger & Karpicke, 2006b) sia nel caso di stimoli verbali che visivi, con questo vantaggio tipicamente attribuito al recupero del materiale (Karpicke, 2017). Sono state presentate scene naturali sottoforma di immagini dinamiche in una fase di Encoding, con alcune di esse presentate nuovamente in una Fase intermedia e sottoposte ai due compiti, diversamente dalle rimanenti che venivano ripresentate solo nel test finale (two alternative forced choiche, 2AFC) una settimana dopo. È stato rilevato un testing effect per le scene naturali: svolgere un compito intermedio sulle immagini conferiva un vantaggio mnestico nel test finale rispetto alle immagini non sottoposte ad alcun compito. Tuttavia, non sono state rilevate differenze nella performance di memoria finale legate all’aver svolto quello di familiarità o quello di piacevolezza. I risultati ottenuti sono coerenti con l’interpretazione per cui il vantaggio mnestico conferito dallo svolgere un compito intermedio sul materiale di studio non sia legato al suo recupero dalla memoria quanto alla profondità della ricodifica che avviene nella fase intermedia. The theory of levels of processing argues that the memory trace is affected by the depth of processing, where greater depth implies a greater degree of semantic and cognitive analysis (Craik & Lockhart, 1972). The pleasantness task is one of the most used to ensure deep coding in terms of semantic analysis and an improvement in the retention of both verbal and visual study material. On the other hand, testing effect literature shows that taking a test benefits long term retention compared to restudying the material (Roediger & Karpicke, 2006b) with both verbal and visual stimuli, with this advantage typically attributed to the retrieval of the material (Karpicke, 2017). Here we compared two different tasks in terms of long-term memory effects: a familiarity rating which requires an active episodic retrieval of the memory trace and a pleasantness rating, which does not require this type of process. Natural scenes were presented in the form of dynamic images in an Encoding phase (incidental encoding), and then some of them were presented again after a brief interval (10 minutes) in an Intermediate phase; some were subjected to a pleasantness rating task, some others to a familiarity judgement task. All pictures were then presented again in the final recognition memory test (two alternative forced choice task, 2AFC) a week later. A testing effect for natural scenes was found: performing an intermediate task on the images conferred a mnestic advantage in the final test over the images that were not subjected to any task. However, no difference was found in the final memory performance between the familiarity and the pleasantness condition. The results obtained are consistent with the view that the mnestic advantage conferred by performing an intermediate task on study material is not related to its retrieval from memory as much as to the depth of recoding that occurs in the intermediate phase. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi di Laurea definitivo.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License