Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/55
Title: | San...Guisuga |
Other Titles: | I santi infernali. Disegni di Nasica |
Issue Date: | 1-Nov-1914 |
Publisher: | Vincenzo Bona Tipografo, Torino |
Document Type: | Image |
Abstract: | Francesco Giuseppe imperatore d’Austria è rappresentato come santo con due catene da carcerato, all’interno di un’edicola fiancheggiata da due ceri. Il suo ventre è un mappamondo su cui sono rappresentati i territori dell’impero. Dalla bocca sgorgano rivoli di sangue. Relazione testo / immagine di tipo semantico: Parallelismo |
Description: | Didascalie:“I Santi infernali” “Disegni di Nasica” titolo comune al dittico pubblicato su due pagine. “San…Guisuga” in basso al centro. Iscrizioni: Al centro del ventre-globo: "Boemia, Galizia, Transilvania, Moravia, Stiria, Slavonia, Carniola, Carinzia, Trieste, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Dalmazia, Trento, Tirolo, Istria, Mare Adriatico". Illustrazione in bianco e nero, firmata in basso a destra |
Appears in Collections: | Immagini |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
num45bis006.jpg | 108.01 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.