Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5391
Title: | Crosstalk stroma-tumore nel microambiente dell'adenocarcinoma della mammella: effetti di proteine secrete su migrazione e invasione e riprogrammazione metabolica dei fibroblasti |
Other Titles: | Stroma-tumor crosstalk in the breast adenocarcinoma microenvironment: effects of secreted proteins on migration and invasion and fibroblasts metabolic reprogramming |
Authors: | Marozzi, Marina |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Medicina e chirurgia |
Document Type: | Doctoral thesis |
Abstract: | Nell’adenocarcinoma della mammella, le cellule stromali non tumorali contribuiscono alla progressione della malattia attraverso un alterato crosstalk intercellulare che favorisce lo sviluppo di un microambiente tumorale (TME) permissivo allo sviluppo della neoplasia. L’interazione fra le cellule tumorali ed il TME è bidirezionale, e si realizza non solo attraverso interazioni dirette cellula-cellula o cellula-matrice extracellulare (ECM), ma anche attraverso la produzione di mediatori che facilitano la comunicazione e l’interazione indiretta fra i componenti del TME. Nell’eterogeneo secretoma che permettere la reciproca comunicazione tra cellule tumorali e stroma, viene secreta ad alte concentrazioni sCLU, uno chaperone molecolare ATP-indipendente attivo nello spazio extracellulare, up-regolata nei carcinomi mammari e secreta sia dalle cellule stromali che da quelle tumorali. In tessuti mammari tumorali TNBC, solo l’aumentata espressione di sCLU nello stroma peri-tumorale correla con l’outcome alla chemioterapia, suggerendo un ruolo di sCLU nelle interazioni tra tumore e stroma che accompagnano lo sviluppo della massa tumorale. Pertanto, i dati presentati hanno puntato a chiarire aspetti del crosstalk stroma:tumore nell’adenocarcinoma della mammella con particolare riferimento alla funzione svolta da sCLU nell’invasione e nella migrazione di cellule tumorali. Per raggiungere questo scopo, il mezzo condizionato da fibroblasti del derma (CM HDF) è stato utilizzato per mantenere in coltura due linee cellulari di carcinoma mammario a diverso grado di malignità, MCF-7 e MDA-MB-231 e, viceversa, i mezzi condizionati da MCF-7 (CM MCF-7) e da MDA-MB-231 (CM MDA) sono stati utilizzati per mantenere in coltura HDF. CM HDF induce un aumento della secrezione di CLU in entrambe le linee tumorali, unitamente ad un aumento dell’invasività. Tuttavia, solo in MDA-MB-231, il silenziamento di CLU correla con capacità migratorie e invasive ridotte, e con la riduzione dell’espressione di enzimi che degradano l’ECM e con una diminuzione delle strutture citoscheletriche che sostengono la motilità e la contrattilità. CM MCF-7 e CM MDA inducono in HDF una riduzione dell’espressione dell’mRNA e della proteina di CLU. Inoltre, quando HDF crescono in CM MCF-7 e, soprattutto, in CM MDA, acquisiscono un fenotipo particolarmente glicolitico, rilasciando elevate quantità di lattato. I risultati mostrano che le cellule stromali non tumorali contribuiscono alla regolazione dei livelli di CLU nel TME, dimostrando un ruolo di questa proteina nel crosstalk tra tumore, stroma e ECM che facilita il comportamento invasivo di cellule di adenocarcinoma della mammella altamente aggressive. Inoltre, questa interazione bidirezionale induce sullo stroma effetti molecolari e metabolici potenzialmente correlabili ad una trasformazione verso un fenotipo maligno. |
Appears in Collections: | Medicina molecolare. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relazione finale Marina Marozzi.pdf Restricted Access | 151.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TESI Marina Marozzi.pdf Until 2025-06-01 | 8.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License