Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5312
Title: | Analisi quantitativa della sostanza bianca sottocorticale in bambini con paralisi cerebrale infantile unilaterale e differenti pattern di manipolazione |
Other Titles: | Quantitative analysis of subcortical white matter in children with unilateral infantile cerebral palsy and different manipulation patterns |
Authors: | Palozzi, Nicole |
Issue Date: | 30-Mar-2023 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | Negli ultimi anni, numerose sono state le evidenze relative al ruolo svolto da parte del sistema specchio in soggetti affetti da Paralisi Cerebrale Infantile Unilaterale (UCP) durante l’osservazione e l’esecuzione di azioni. Tali evidenze hanno portato anche a dimostrare che l’osservazione di azioni svolte da parte di un modello patologico rispetto ad azioni svolte da parte di un modello sano produce una maggiore attivazione di tale sistema in pazienti UCP. La presente ricerca ha origine, infatti, come parte integrante di un più vasto progetto sperimentale basato sul protocollo Action Observation Therapy (AOT), rivolto a dimostrare come l’osservazione di un modello risonante con il proprio repertorio motorio sia un metodo efficace per la riabilitazione dell’arto superiore in bambini affetti da UCP. Il progetto riabilitativo è focalizzato, inoltre, su differenti pattern di manipolazione, presenti in soggetti con UCP, con l’ipotesi che osservare un modello patologico paragonabile con il proprio repertorio possa portare ad influenzare in positivo l’esito della terapia riabilitativa. Lo studio presente avanza come scopo principale quello di andare ad eseguire un’analisi quantitativa differenziale relativa a due distinti pattern di manipolazione: pazienti con mano sinergica e pazienti con mano semifunzionale, e la quantità di volume (in voxel) di sostanza bianca residua all’interno di dieci fasci sottocorticali. I due pattern di manipolazione sono attribuibili a pazienti UCP e tale classificazione si basa sulla proposta del gruppo Ferrari-Cioni, i quali hanno realizzato la scala di valutazione Kinematic Hand Classification System (KHCS) con l’obiettivo di operare una distinzione di cinque pattern di manipolazione. In questa ricerca è stata anche portata avanti un ulteriore analisi quantitativa relativa all’indice di lateralizzazione (lateralization index, LI) dell’attivazione in bambini con differente pattern di manipolazione ottenuto durante l’esecuzione di due compiti motori: uno di afferramento e uno di movimento semplice, ossia di apertura e chiusura della mano, usando la mano paretica. Per quanto concerne l’analisi morfologica, sono state utilizzate diverse metodologie d’indagine. Infine, è stata condotta anche un’analisi di correlazione tra la quantità di voxel di sostanza bianca nei dieci tratti interessati e due scale di valutazione manuale: l’Assisting Hand Assessment (AHA) e la Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb Function (MUUL). Dai risultati non sono emerse significatività a livello differenziale delle medie nei due gruppi implicati rispetto ai dieci tratti esaminati. Inoltre, è emersa una differenza di tipo significativo in relazione all’indice di lateralizzazione, dove i soggetti con mano sinergica risulterebbero presentare una maggiore lateralizzazione del sistema sensorimotorio (S1/M1) durante l’esecuzione del task motorio di afferramento; tuttavia, non vi è distinzione tra i due gruppi rispetto al task di movimento semplice. Infine, per quanto concerne l’analisi di correlazione, è emersa una significatività in relazione alla quantità di voxel di sostanza bianca risparmiata nel tratto corticospinale sia in relazione al punteggio ottenuto dai pazienti alla scala di valutazione manuale AHA sia nella scala di valutazione MUUL. Quindi maggiore è la quantità di volume di sostanza bianca residua nel tratto corticospinale, migliore è la performance dei soggetti a queste due scale. Per concludere, i risultati della ricerca suggeriscono che le lesioni riscontrate e la lateralizzazione di base dei pazienti UCP possano influenzare in modo differente l’esito delle terapie riabilitative basate sull’AOT, sottolineando di conseguenza l’importanza della terapia riabilitativa personalizzata. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESICOMPLETA_NICOLE_PALOZZI_REV_FIN2.pdf Until 2025-04-01 | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License