Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5294
Title: | Dyadic Adjustment : interpersonal synchrony in physiological and behavioral processes |
Other Titles: | Adattamento Diadico: sincronia interpersonale nei processi fisiologici e comportamentali |
Authors: | Falanga, Luigi |
Issue Date: | 31-Mar-2023 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | Questa tesi analizza la struttura temporale di due segnali oscillatori, e come questi si adattino dinamicamente l'uno all'altro, in funzione del livello di intimità tra due persone. La capacità di adattare le proprie intenzioni e comportamenti in risposta alle manifestazioni del proprio partner, ovvero l'adattamento di coppia, è un fattore chiave nelle relazioni romantiche. La qualità di una relazione dipende dalla capacità di ciascun partner di promuovere la comprensione degli stati soggettivi e dei comportamenti reciproci, promuovendo un’unità coesa piuttosto che una dualità frammentata. I neuroni specchio, i quali codificano le azioni, le emozioni e le sensazioni sperimentate da sé e dagli altri, sono considerati componenti essenziali della consapevolezza interindividuale che caratterizza il comportamento sociale umano. Dato il funzionamento olistico del nostro sistema cervello-corpo, la domanda fondamentale di questo elaborato è se processi simili possano emergere anche attraverso meccanismi primordiali non corticali. A tal fine, i parametri fisiologici di 8 coppie romantiche e di 8 coppie sconosciute sono stati registrati in laboratorio durante un'interazione faccia a faccia. Inoltre, è stata quantificata una misura di adattamento comportamentale attraverso un finger-tapping task, progettato al fine di quantificare la sincronizzazione sensorimotoria. Tramite l’utilizzo di questionari autovalutativi, sono state ottenute delle misure relative alla percezione individuale della propria relazione col partner intimo o sconosciuto. Abbiamo ipotizzato che il livello di sincronia tra i partner, determinato mediante analisi di correlazione, sarebbe risultato maggiore nel gruppo romantico rispetto al gruppo di controllo. I risultati dimostrano che le frequenze cardiache dei partner romantici erano più simili rispetto a quelle delle coppie sconosciute. Tuttavia, i dati comportamentali non hanno rivelato alcuna differenza significativa tra le coppie romantiche e la controparte sconosciuta. Nel complesso, tali risultati evidenziano l'importanza delle dinamiche temporali nella fisiologia interpersonale e dei meccanismi sottostanti all'adattamento di coppia. Lo studio suggerisce anche che, in aggiunta al sistema specchio, meccanismi non corticali possono contribuire all'affiliazione e alla coesione sociale. This dissertation investigates how the temporal structure of two oscillating signals adjust to each other in a dynamic manner, as a function of two people’s level of togetherness. The ability to adapt one’s intentions and behaviors in response to a partner’s displays; namely, dyadic adjustment, is a key factor in romantic relationships. The quality of a relationship is contingent upon the ability of partners to promote an understanding of each other’s subjective states and behaviors, facilitating cohesive unity as opposed to a fragmented duality. Mirror neurons, which encode actions, emotions, and sensations experienced by oneself and others, are believed to be essential components for the interindividual awareness that characterizes human social behavior. The question being asked here is whether comparable mechanisms might also arise through primordial non-cortical mechanisms, given the holistic functioning of our brainbody system. For this purpose, the physiological parameters of 8 romantic couples and 8 unknown couples were determined during a laboratory face-to-face mediated interaction. Additionally, it was investigated the degree of behavioral adjustment trough a newly designed finger tapping task geared toward the quantification of sensorimotor synchronization. Measures of individuals’ perception of their relationship with an intimate or unknown partner were obtained using self-report questionnaires. We hypothesized that the level of synchronization between individuals, as determined by correlation analysis, would be greater in the experimental group compared to the control group. The results showed that the heart rate series of romantic partners were more significantly synchronized than those of unfamiliar couples. However, the behavioral data did not reveal any significant difference between the romantic couples and their unfamiliar counterparts. Moreover, our study revealed a novel finding indicating that as the duration of the relationship increases, the level of synchrony in heart rate between partners also increases. Overall, our findings highlight the importance of understanding the temporal dynamics of interpersonal physiology and the mechanisms underlying dyadic adjustment. The study also suggests that non-cortical mechanisms may contribute to affiliation and social cohesion, in addition to mirror neuron systems. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI - Falanga_Luigi.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.