Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/5168
Title: | Cosa influenza il benessere degli studenti universitari? Un'indagine su stili di vita ed altri fattori |
Other Titles: | What does affect university students' wellbeing? A survey on lifestyles and other factors |
Authors: | Berto, Federico |
Issue Date: | 20-Oct-2022 |
Publisher: | Università di Parma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | La ricerca punta a determinare i predittori migliori del benessere psicologico in un campione di 664 studenti dell'Università di Parma. Attraverso il questionario vennero somministrati gli item dei seguenti test: SLIQ, DASS-21, WEMWBS, COPE-NVI-25, GRIT-8. I costrutti chiamati in gioco in questa ricerca pertanto sono: Benessere psicologico, stili di vita, la grinta e stili di coping. Attraverso l'analisi statistica dei dati è stato possibile trovare i predittori migliori del benessere psicologico degli studenti. Nel risultò che i predittori migliori capaci di influenzare il benessere psicologico dello studente sono: livelli di grinta, stress level, attitudine positive al problema, sostegno sociale al problema, strategie di evitamento, orientamento trascendente, attività fisica e consumo di alcolici. The research aims to determine the best predictors of psychological well-being in a sample of 664 students from the University of Parma. Through the questionnaire the items of the following tests were administered: SLIQ, DASS-21, WEMWBS, COPE-NVI-25, GRIT-8. The constructs called into play in this quest therefore are: psychological well-being, lifestyles, grit and coping styles. Through the statistical analysis of the data it was possible to find the best predictors of the psychological well-being of the students. In the result, the best predictors able to influence the psychological well-being of the student are: levels of grit, stress level, positive attitude to the problem, social support to the problem, avoidance strategies, transcendent orientation, physical activity and alcohol consumption. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi completa federico berto.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.