Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4825
Title: | Molecular-genetic profile of lung adenocarcinomas during the COVID-19 pandemic |
Other Titles: | Profilo genetico-molecolare di adenocarcinomi polmonari durante la pandemia COVID-19 |
Authors: | Dallera, Elena |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Università degli studi di Parma. Dipartimento di Medicina e chirurgia |
Document Type: | Doctoral thesis |
Abstract: | A partire dall'anno 2020, fino a Dicembre 2021, sono stati arruolati presso l'istituto Clinico Humanitas 2017 pazienti affetti da adenocarcinoma polmonare (ADK), di cui il 70% presentava anche sintomi da COVID-19 al momento del ricovero. Grazie all'attività di triage mediante TC-scan come prima valutazione toracica, è stato possibile screenare questa enorme quantità di casi arrivati in un periodo di tempo relativamente breve, identificando, oltretutto un buon numero di pazienti definibili early stage. Da qui la necessità di formare una task force di specialisti per il managment dei pazienti oncologici durante la pandemia. Questi pazienti sono stati valutati e diagnosticati attraverso biopsie tissutali e/o relativi pezzi operatori, laddove possibile, per identificare prima di tutto istotipo tumorale e grado, successivamente lo status mutazionale tumorale mediante MassArray (durante l'anno 2020); mediante NGS (a partire dal 2021), effettuando anche una rivalutazione di tutti quei pazienti risultati negativi in prima battuta con MassArray (20% in più di casi positivi sia per sensibilità di metodica che per ampliamento del pannello mutazionale). Con queste metodiche è stato possibile verificare la presenza/assenza di mutazioni driver di malattia a carico di geni targetable come EGFR, KRAS, NRAS, BRAF. Con metodiche alternative di RT-PCR, Sanger Sequencing, immunoistochimica e/o FISH, sono stati valutati altri geni quali ALK, ROS1, MET, RET, al fine di improntare la giusta terapia personalizzata. Ci si è avvalsi anche di utilizzare il canale della biopsia liquida per monitorare i pazienti con mutazioni conclamate di EGFR, in verosimile stato di progressione di malattia. La difficile gestione dei pazienti oncologici, affetti contemporaneamente da COVID-19 durante la pandemia, ci ha dato la possibilità di verificare la fattibilità delle cure oncologiche, gli eventuali bias che si sarebbero potuti verificare sulla valutazione delle mutazioni driver e sulla risposta alle target therapies. Nonostante il tasso di mortalità elevato (circa il 35-40% dei pazienti si sono aggravati e deceduti a causa dell'infezione virale), abbiamo potuto verificare che non ci sono correlazioni tra COVID-19, l'avanzamento della progressione neoplastica o la generazione di mutazioni che possono indurre il tumore polmonare. Anche la risposta alle target therapies ha avuto gli effetti desiderati, seppur più lentamente, date le condizioni di sofferenza dei polmoni. Da questo lavoro, che tutt'ora continua, abbiamo quindi definito che la patologia neoplastica polmonare degli ADK (e tutto ciò che ne consegue, dalla diagnosi, alla terapia), procede in modo indipendente dall'infezione da COVID-19; quest'ultima per molti pazienti è stata di andamento rapido e fatale. Quanto concerne gli ADKs definibili come early stage, è stato possibile, sempre compatibilmente dall'infezione virale, procedere con l'intervento di resezione chirurgica ed evitare ai pazienti di sviluppare una neoplasia polmonare aggressiva. Ad oggi, questi pazienti, che sono guariti anche dell'infezione virale, non presentano, recidiva di malattia. |
Appears in Collections: | Medicina molecolare. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dallera Elena PhD 2021.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Attività di ricerca e partecipazione a Corsi.docx Restricted Access | 20.69 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License