Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Della Ca', Nicola | - |
dc.contributor.author | Voronov, Aleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T13:11:47Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T13:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1889/4759 | - |
dc.description.abstract | Al giorno d’oggi, in considerazione dei problemi climatici che dobbiamo affrontare, i nuovi processi chimici deve essere non solo semplici ed economici, ma soprattutto ecosostenibili. Lo sviluppo di metodi catalitici che consentano di ridurre l’uso di sostanze pericolose ed ottimizzare l’impiego di energia è essenziale per la società attuale e le future generazioni. In questa tesi vengono descritte cinque nuove metodologie catalitiche per la sintesi sostenibile di composti organici ad elevata complessità strutturale in condizioni blande e ad elevata economia di atomi. Nel Capitolo 1 viene descritto un nuovo approccio sintetico alle 2-aminoossazoline basato sulla ciclizzazione O-5-exo-dig di uree propargiliche catalizzata da argento in assenza di leganti e in un solvente alcolico. La trasformazione è rapida e procede con elevata selettività in condizioni blande. Inoltre, il protocollo one-pot a partire da ammine propargiliche e isocianati commerciali si è dimostrato efficace, consentendo la formazione diretta dei composti eterociclici di interesse. Nel Capitolo 2 è presentato il primo esempio di sintesi diretta di idantoine otticamente pure da ammidi di α-amminoacidi aventi il gruppo NH2 libero, mediante carbonilazione ossidativa catalizzata da palladio. La carbonilazione è stata realizzata in condizioni blande (1 atm di CO) in acido acetico come solvente senza il coinvolgimento di leganti o basi, evitando la facile formazione di uree simmetriche come sottoprodotti. I prodotti sono ottenuti in tempi brevi (2-6 h), mentre il catalizzatore, precipitando al termine della reazione, può essere recuperato per semplice filtrazione. Il Capitolo 3 riporta la descrizione di una metodologia di carbonilazione per la sintesi di derivati di ossazine partendo da un surrogato solido del monossido di carbonio. Gli stadi di ciclizzazione e di carbonilazione in sequenza avvengono selettivamente in modalità 6-endo-dig in condizioni blande (temperatura ambiente). La sostituzione del CO gassoso con un composto formilato, che genera il CO in situ, ha portato a numerosi vantaggi, tra cui l’aumentata sicurezza della reazione. Nel Capitolo 4 viene presentato il processo di ciclizzazione/carbonilazione regiodivergente degli orto-alchinilfenoli che porta selettivamente a nuove strutture eterocicliche a 5 e a 6 termini mediante catalisi a base di rodio e palladio, rispettivamente. Il catalizzatore al palladio ha mostrato un'elevata selettività nel promuovere la ciclizzazione 6-endo-dig, mentre il catalizzatore al rodio ha fornito esclusivamente prodotti di tipo 5-exo-dig a 5 termini. In collaborazione con il gruppo di ricerca del Prof. A. Stirling (Research Centre for Natural Sciences, Budapest, Hungary), è stato condotto uno studio teorico (DFT) sul processo catalizzato dal palladio. Nel capitolo 5 viene riportato un nuovo approccio fotocatalitico alla sintesi di (E)-2-immino-1,2-diidronaftalen-1-oli. Il processo di ossidazione e dearomatizzazione di derivati di naftilammine avviene grazie alla luce visibile, un fotocatalizzatore a base di rutenio e in presenza di ossigeno a temperatura ambiente. La generalità della reazione è risultata più che soddisfacente, mentre le strutture dei prodotti sono state determinate in modo inequivocabile mediante analisi NMR e raggi X. | en_US |
dc.language.iso | Inglese | en_US |
dc.publisher | Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze chimiche | en_US |
dc.rights | © Aleksandr Voronov, 2022 | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internazionale | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | catalisi | en_US |
dc.subject | carbonilazione | en_US |
dc.subject | ciclizzazione | en_US |
dc.subject | fotoossidazione | en_US |
dc.subject | palladio | en_US |
dc.subject | rodio | en_US |
dc.subject | argento | en_US |
dc.subject | rutenio | en_US |
dc.subject | eterocicli | en_US |
dc.subject | dearomatizzazione | en_US |
dc.subject | cyclization | en_US |
dc.subject | photooxidation | en_US |
dc.subject | carbonylation | en_US |
dc.subject | dearomatization | en_US |
dc.title | Catalytic Protocols for Sustainable Cyclisation, Carbonylation, and Photooxidation | en_US |
dc.title.alternative | Metodologie catalitiche sostenibili per processi di ciclizzazione, carbonilazione e fotoossidazione | en_US |
dc.type | Doctoral thesis | en_US |
dc.subject.miur | CHIM/04 | en_US |
Appears in Collections: | Scienze chimiche. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Triennial_report_Voronov-approved_AB.pdf Restricted Access | Relazione finale | 28.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Thesis_Voronov_final_signed_AB.pdf | Tesi di dottorato | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License