Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4667
Title: | Imitazione di azioni complesse in pazienti con malattia di Alzheimer e sua possibile relazione con il sistema mirror : uno studio comportamentale e di fMRI |
Other Titles: | Imitation of complex actions in patients with Alzheimer's Disease and possible relations with the mirror system : a behavioral and fMRI study |
Authors: | Ciullo, Giuseppe |
Issue Date: | 28-Oct-2021 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | La Malattia di Alzheimer (AD) è la più comune causa di demenza nel mondo. Essa è caratterizzata primariamente dalla presenza di deficit cognitivi e comportamentali progressivi che intaccano, soprattutto nelle fasi iniziali, la memoria episodica, per poi estendersi successivamente agli altri domini portando di conseguenza ad una compromissione del funzionamento quotidiano. La AD è tipicamente preceduta dalla fase clinica di Mild Cognitive Impairment (MCI) che si caratterizza per la presenza di un deficit cognitivo, perlopiù isolato, con una preservazione delle autonomie quotidiane. Strutturalmente la AD è caratterizzata da un’atrofia corticale a livello delle aree temporo-mesiali (ippocampo) ma soprattutto parietali (precuneo): è infatti tipico della patologia la presenza di un gradiente postero-anteriore con relativa conservazione delle aree frontali. Un aspetto interessante della AD, e ad oggi poco studiato, riguarda il comportamento motorio di questi pazienti e soprattutto la capacità di imitazione, la quale dipende, dal punto di vista neurofisiologico, dalla presenza e dall’integrità del sistema fronto-parietale dei neuroni mirror (MNS). Pochissimi studi in letteratura hanno indagato in questi pazienti le abilità comportamentali imitative e i rispettivi correlati neurofisiologici. Nella prima parte del presente lavoro verrà fornito un quadro approfondito sulla AD e sul ruolo del MNS nell’imitazione, descrivendo i dati attualmente presenti in letteratura sul funzionamento di tale sistema in questi pazienti. Successivamente, verranno descritti la parte metodologica e i risultati dello studio sperimentale. Esso consiste in uno studio comportamentale preliminare e in alcuni esperimenti di risonanza magnetica funzionale (fMRI). Lo studio comportamentale era costituito da tre compiti differenti (Origami online, Tinker online e Tinker post), ideati appositamente per indagare le abilità imitative dei pazienti MCI e AD. Il primo esperimento fMRI consisteva in uno studio pilota su un gruppo di soggetti giovani ed era volto alla validazione del paradigma sperimentale da usare successivamente nei pazienti. Il secondo esperimento, basato su tale paradigma, era volto a indagare l’attivazione cerebrale del MNS in pazienti MCI, in pazienti AD di grado lieve e in individui sani di pari età, durante un compito di osservazione-imitazione di azioni complesse bimanuali (pieghe su un foglio di carta per formare un origami). Nel complesso i risultati del presente studio mostrano che i pazienti AD e MCI sono in grado di imitare azioni complesse e che il compito di imitazione attiva il MNS, sebbene in modo diverso rispetto ai soggetti sani. Nella discussione, oltre ad un commento critico sui risultati e un confronto con la letteratura riguardante compiti di imitazione, viene proposto un possibile utilizzo della terapia basata sull’osservazione/ripetizione di azioni (AOT) anche nei pazienti appartenenti al continuum della malattia di Alzheimer. Alzheimer’s disease (AD) is the most common cause of dementia in the world. It is characterized primarily by the presence of progressive cognitive and behavioral deficits that affect episodic memory, especially in the initial stages, and then extend to other domains, leading to compromise normal daily life. AD is tipically preceded by the clinical phase of Mild Cognitive Impairment (MCI), which is characterized by the presence of cognitive impairment, mostly isolated, with a preservation of daily autonomy. Structurally, AD is characterized by cortical atrophy at the level of the temporo-mesial areas (hippocampus) but above all parietal (precuneus): the presence of a postero-anterior gradient with relative preservation of the frontal areas is indeed typical of the patology. An interesting aspect of AD, actually poorly investigated, concerns the motor behavior of these patients and above all the ability to imitate, which depends, from a neurophysiological point of view, on the presence and integrity of the fronto-parietal system of mirror neurons (MNS). Very few studies in the literature have investigated imitative behavioral abilites and their respective neurophysiological correlates in these patients. In the first part of this study, an in-depth description of AD and the role of the MNS in imitation will be provided, describing the data currently available in the literature on the functioning of this system in these patients. Subsequently, the methodological part and the results of the experimental study will be described. They consist in a preliminary behavioral study and some functional magnetic resonance imaging (fMRI) experiments. The behavioral study was constituted by three different task (Origami online, Tinker online and Tinker post), specifically designed to investigate the imitative abilities of MCI and AD patients. The first fMRI experiment consisted in a pilot study on a group of young subjects and was aimed at validating the experimental paradigm to be used later in patients. The second experiment, based on this paradigm, was aimed at investigating the brain activation of MNS in MCI patients, in mild AD patients and in healthy individuals of comparable age, during an observation-imitation task of complex bimanual actions (folds on a sheet of paper to form an origami). Overall, the results of the present study show that AD and MCI patients are able to imitate complex actions and that the imitation task activates the MNS, although in a different way with respect to healthy subjects. In the discussion, in addition to comment on the results and on the comparison with the literature related to imitation tasks, is also proposed the possibility to use a therapy based on observation/reproduction of actions (AOT) in patients belonging to the Alzheimer’s disease continuum. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI CIULLO GIUSEPPE_PSICOBIOLOGIA E NEUROSCIENZE COGNITIVE.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License