Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4332
Title: | Differenze di genere neurovegetative, neuroendocrine, psicometriche e comportamentali in soggetti umani studiati in condizioni basali |
Other Titles: | Neurovegetative, neuroendocrine, psychometric and behavioral gender differences in human subjects studied in basal conditions |
Authors: | Troccoli, Oriana |
Issue Date: | 27-Mar-2020 |
Publisher: | Università di Parma. Dipartimento di Medicina e Chirurgia. |
Document Type: | Master thesis |
Abstract: | Lo studio delle differenze di genere di tipo psicologico e fisiologico è molto spesso erroneamente ignorato, in modo specifico in riferimento alle condizioni basali. Pertanto, la presente tesi ha come obiettivo quello di quantificare le differenze di genere in condizioni di riposo nel controllo autonomico del cuore, indicizzate dalle misure della frequenza cardiaca (HR) e dalla sua variabilità (HRV) facendo uso di ECG; nell’aspetto psicologico analizzando i livelli di ansia di stato e ansia di tratto e il tipo di personalità caratterizzante l’individuo tramite i test STA-Y e DS14; in termini neuroendocrini misurando la concentrazione di cortisolo con dei tamponi monouso salivari; infine, nell’ambito etologico, analizzando i modelli comportamentali non verbali messi in atto da 100 soggetti umani sani durante l’intervista con lo sperimentatore per mezzo dell’ECSI. Inoltre, l’obiettivo secondario è stato quello di verificare in condizioni di riposo l’effetto che i livelli di ansia eserciterebbero sulle variabili fisiologiche, separatamente nei due sessi. I risultati hanno rivelato significative differenze statistiche tra i due sessi, con valori maggiori in condizioni baseline del parametro r-MSSD di HRV dei maschi, anche tra quelli che presentano livelli meno elevati di ansia di stato; inoltre, delle variabili comportamentali Assertion e Relaxation messe in atto con frequenza significativamente maggiore negli uomini rispetto alle donne, mentre il modello comportamentale non verbale dell’Affilation è stato adottato in misura maggiore dalle donne rispetto agli uomini. Questa tesi ha dimostrato che il genere femminile e il genere maschile presentano delle differenze in termini fisiologici e comportamentali, che non sono innescate dalla presenza di uno stressor, ma che si palesano già in condizioni di riposo, facendoci supporre un diverso meccanismo e differenti strategie attuate dagli individui per fronteggiare le richieste ambientali. The study of physiological and psychological gender differences is often erroneously ignored, especially when referred to basal conditions. Therefore, this thesis aims to quantify gender evidences in autonomous heart control under a resting condition, indexed by heart rate measurements (HR) and by its variability (HRV) using ECG. On a psychological level, by analysing state anxiety and trait anxiety levels and individual personality type through STA-Y and DS14 tests; in neuroendocrine terms, by measuring the concentration of cortisol with disposable salivary swabs; and then ethologically, by analysing the non-verbal behavioural models adopted by 100 healthy human subjects during the ECSI interview. Moreover, the second goal was to verify how anxiety levels affect the physiological variables of each gender under a resting condition. The findings revealed significant statistical differences between the two sexes, showing a greater increase of the male HRV r-MSSD parameter, both in baseline condition and when exhibiting lower levels of state anxiety. Males also implemented the behavioural Assertation and Relaxation variables more frequently than females, while the Affiliation nonverbal behavioural model was adopted to a greater extent by females than males. In conclusion, this thesis shows that gender physiological and behavioural differences are not triggered by a stressor, but rather revealed under a resting condition. This make us suppose individuals implemented different mechanisms and strategies to deal with environmental demands. |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORIANA TROCCOLI - Tesi.pdf Until 2101-01-01 | Differenze di genere in HRV | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License