Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fogassi, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Vella, Angela Concetta | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T10:07:06Z | - |
dc.date.available | 2021-04-30T10:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1889/4327 | - |
dc.description.abstract | In questo elaborato sono state analizzate le correlazioni tra abilità motorie e funzioni esecutive nei bambini di età prescolare. Sono stati utilizzati due test: TOL e NEPSY II. La TOL valuta le funzioni esecutive e la NEPSY II valuta le competenze motorie. Le funzioni esecutive sono definite come una serie di processi cognitivi connessi al controllo e alla pianificazione del comportamento individuale per raggiungere un obiettivo. Per quanto riguarda le competenze motorie, l'aspetto imitativo è stato approfondito anche in relazione al ruolo dei neuroni specchio. Il campione utilizzato in questa ricerca consiste in bambini di età compresa tra 4 e 5 anni. Questo è un periodo in cui il bambino è esposto a molti cambiamenti cognitivi, percettivi e motori, quindi c'è un cambiamento nelle connessioni sinaptiche, ed è per questo che si tratta di un concetto di plasticità cerebrale. | en_US |
dc.description.abstract | In this study the correlations between motor skills and executive functions in preschool children were analyzed. Two tests were used: TOL and NEPSY II. TOL evaluates executive functions and NEPSY II evaluates motor skills. Executive functions are defined as a set of cognitive processes related to the control and planning of the individual's behavior to achieve a goal. With regard to motor skills, the imitative aspect has been deepened, also in relation to the role of mirror neurons. The sample used in this research consists of children aged 4 and 5 years. This is a period in which the child is exposed to many cognitive, perceptual and motor changes, so there is a change in synaptic connections, and this is why the concept of brain plasticity is also addressed. | en_US |
dc.language.iso | Italiano | en_US |
dc.publisher | Università di Parma. Dipartimento di medicina e chirurgia | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Laurea in Psicobiologia e Neuroscienze cognitive | en_US |
dc.rights | © Angela Concetta Vella, 2020 | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/ | * |
dc.subject | executive functions | en_US |
dc.subject | motor skills | en_US |
dc.subject | preschool children | en_US |
dc.title | Lo sviluppo delle funzioni esecutive in relazione alle capacità motorie in età prescolare | en_US |
dc.title.alternative | The development of executive functions as related to motor skills in pre-school age | en_US |
dc.type | Master thesis | en_US |
dc.subject.miur | M-PSI/02 | en_US |
Appears in Collections: | Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, Tesi di laurea magistrale |
This item is licensed under a Creative Commons License