Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferrari, Carlo | - |
dc.contributor.author | Acerbi, Greta | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-14T15:46:41Z | - |
dc.date.available | 2020-05-14T15:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/4108 | - |
dc.description.abstract | Il virus dell’epatite B (HBV) è la causa più frequente al mondo di infezioni croniche epatiche e rappresenta un prioritario problema di salute pubblica a livello globale. In corso di infezione cronica da HBV i linfociti T virus-specifici sono scarsamente responsivi alla stimolazione antigenica e funzionalmente compromessi. Si ritiene che l’esaurimento funzionale (o exhaustion) linfocitario sia primariamente causato dalla persistente esposizione ad alte cariche antigeniche virali e che tale inibizione contribuisca alla persistenza virale. La ricostituzione di una risposta antivirale efficiente può pertanto rappresentare una strategia razionale per il trattamento dei pazienti con infezione cronica da HBV e per il potenziamento delle terapie antivirali disponibili. Attualmente, il trattamento dell’infezione cronica da HBV è principalmente basato sulla terapia con analoghi nucleos(t)idici (NUC), che nella maggior parte dei pazienti deve tuttavia essere somministrata per tutta la vita per il rischio di pericolose riattivazioni virali alla sospensione del trattamento. Esiste pertanto un’urgente necessità di approcci terapeutici che accelerino il controllo virale completo, al fine di abbreviare la durata della terapia con NUC. Sulla base dei dati disponibili in letteratura e ottenuti per lo più in modelli animali di infezione cronica sostenuta da virus differenti da HBV, si è tentato di ripristinare la funzionalità T linfocitaria in vitro in pazienti con epatite cronica B tramite il blocco di specifici meccanismi inibitori up-regolati in questi pazienti. Tali strategie sono risultate però efficaci solo in una parte dei pazienti trattati e, nei casi in cui è stato osservato, il recupero funzionale dei linfociti T è risultato sempre parziale. Al fine di identificare bersagli molecolari più idonei per strategie di ripristino della funzione linfocitaria, è stato eseguito uno studio di trascrittomica dei linfociti T virus-specifici isolati da pazienti con epatite cronica B, che ha evidenziato la prevalente down-regolazione di geni coinvolti in varie funzioni cellulari, tra cui particolarmente significativa quella relativa ai processi mitocondriali e di proteostasi cellulare. Studi in vitro eseguiti trattando i linfociti T di pazienti con infezione cronica da HBV con composti ad azione antiossidante specifica per l’ambiente mitocondriale (MitoQ e MitoTempo) hanno permesso di ottenere un incremento significativo delle funzioni antivirali dei linfociti virus-specifici “exhausted”. Con l’obiettivo di identificare composti biologicamente attivi che possano agire simultaneamente sui pathways intracellulari risultati alterati nei linfociti HBV-specifici exhausted, è stata testata in vitro l’efficacia di due composti polifenolici di origine naturale, Resveratrolo ed Oleuropeina. Tali trattamenti hanno indotto un significativo miglioramento sia della funzionalità mitocondriale che della proteostasi. Inoltre, i polifenoli, ma anche le molecole derivate dal loro metabolismo (metaboliti di Resveratrolo e di Idrossitirosolo) hanno permesso di migliorare significativamente la funzione antivirale dei linfociti T HBV-specifici isolati da pazienti con infezione cronica da HBV, a supporto di un loro possibile utiizzo in vivo. Data la possibile complementarietà di azione tra composti polifenolici ed antiossidanti mitocondriali, è stata valutata anche l’efficacia delle associazioni tra MitoQ e MitoTempo con Oleuropeina e Resveratrolo. Tali trattamenti hanno indotto un incremento significativo della funzione antivirale in un numero maggiore di pazienti rispetto a quello osservato sia con i singoli composti, sia con il blocco del checkpoint inibitorio PD1. I risultati di tale studio suggeriscono che il trattamento combinato di antiossidanti mitocondriali e composti polifenolici rappresenta una strategia promettente nella prospettiva di individuare nuove terapie immunomodulanti per l’epatite cronica B, da utilizzare singolarmente o in combinazione con le terapie antivirali attualmente disponibili. | it |
dc.description.abstract | The hepatitis B virus (HBV) is the most frequent cause of chronic liver infection and represents an important global public health problem. In chronic HBV infection, virus-specific T cells are hypo-responsive to antigen stimulation and functionally defective. This functional inhibition (T cell exhaustion) is believed to be primarily caused by persistent exposure of T cells to high antigen loads and to contribute to virus persistence. Reconstitution of an efficient anti-viral T cell response may thus represent a rational strategy to treat chronic HBV patients and to complement the effect of available anti-viral therapies. At present, treatment of chronic HBV infection is mainly based on nucleos(t)ide analogue (NUC) therapy, which must be life-long in most patients because of the risk of severe virus reactivations at therapy withdrawal. Therefore, there is an urgent need of novel treatments to shorten the duration of NUC therapy by accelerating virus control. Based on available data derived from animal models of chronic viral infection, blockade of overexpressed inhibitory pathways was tested in chronic HBV infection to restore the T cell function, but its efficacy has only been partial. In order to identify optimal molecular targets for a more efficient functional T cell restoration, a systematic transcriptome analysis of virus-specific T cells isolated from chronic HBV patients was previously performed, highlighting the prevalent down-regulation of genes involved in many biological functions, including a deep deregulation of several mitochondrial and proteostasis pathways. In vitro treatment of HBV-specific T cells isolated from chronic patients with the mitochondria-targeted antioxidants MitoQ and MitoTempo significantly improved the anti-viral function of exhausted T cells. In order to identify optimal molecular targets for functional T cell restoration, we tested two polyphenolic compounds, Resveratrol and Oleuropein. These treatments led to a significant improvement in both mitochondrial and proteostasis functions. Moreover, the polyphenols, but also their metabolites (metabolites of Resveratrol and Hydroxytyrosol) improved the anti-viral function of HBV-specific T cells, supporting a potential effect of these compounds in vivo. Based on the potential synergistic effect of mitochondria-targeted antioxidants and polyphenolic compounds, we tested the efficacy of Resveratrol and Oleuropein in association with MitoQ and MitoTempo. These combined treatments significantly improved the antiviral T cell function in a greater number of patients, as compared with individual compounds and with PD1 checkpoint blockade. Polyphenols in association with mitochondria-targeted antioxidants thus represent potential candidates for novel immune reconstitution strategies in chronic HBV infection, alone or in combination with available antiviral therapies. | it |
dc.language.iso | Italiano | it |
dc.publisher | Università degli studi di Parma. Dipartimento di Medicina e chirurgia | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze mediche | it |
dc.rights | © Greta Acerbi, 2020 | it |
dc.subject | HBV chronic infection | it |
dc.subject | T cell exhaustion | it |
dc.subject | polyphenols | it |
dc.subject | Mitochondrial targeted antioxidants | it |
dc.title | Antiossidanti mitocondriali e composti polifenolici nell'epatite cronica B: possibili candidati per immunoterapie innovative basate sul ripristino della funzione antivirale dei linfociti T CD8+ HBV-specifici | it |
dc.title.alternative | Mitochondrial antioxidants and polyphenolic compounds in chronic hepatitis B: potential candidates for innovative immunotherapies based on the antiviral functional restoration of CD8+ HBV-specific T lymphocytes | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.miur | MED/17 | it |
Appears in Collections: | Medicina clinica e sperimentale. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Greta Acerbi .pdf | Tesi di Dottorato Greta Acerbi | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Relazione finale dottorato GretaAcerbi.pdf Until 2100-01-01 | Relazione Greta Acerbi | 323.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.