Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/4070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arduini, Arturo | - |
dc.contributor.author | Bazzoni, Margherita | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-18T10:54:16Z | - |
dc.date.available | 2020-04-18T10:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/4070 | - |
dc.description.abstract | This PhD dissertation focuses on the potentiality of host-guest chemistry as tool to modulate the physical and chemical properties of chemical species through intermolecular interactions. Initially, the ability of tris(N-phenylureido) calix[6]arene hosts to enhance the reactivity of threaded N-alkyl-pyridylpyridinium salts towards nucleophilic substitutions, was exploited to obtain sophisticated molecular architectures. In particular, [3]rotaxanes composed by two non-palindrome calix[6]arene hosts and a threaded bisviologen-based dumbbell, may exist in three different orientational isomers. The supramolecular assisted approach allowed to obtain all the possible orientational isomers of the [3]rotaxanes with good yields and high control on the reciprocal orientation of the components. Then, the synthesis of a two-stations-two-gates oriented catenane was carried out to examine the possibility to use this MIM as a prototype of a unidirectional rotatory molecular motor. A further significant study explored the influence of the complexation inside a tris(N-phenylureido)-calix[6]arene host on the spectroscopic behavior of stilbazolium salts, particularly focusing on the role played by the orientation of these guests inside the cavity. Lastly, the properties of new bis(N-phenylureido)- and bis(N-phenylthioureido)-calix[6]arene hosts were investigated. The impact of the modification of the number/type and geometrical arrangement of the functional groups at the upper rim on the conformation and complexation ability of the hosts was investigated. | it |
dc.description.abstract | Questa tesi si colloca nell’ambito della chimica supramolecolare ed è incentrata sul ruolo che le interazioni intermolecolari hanno sulle proprietà di atomi, molecole o ioni. La complessazione di sali di N-alchilpiridinio all’ interno della cavità elettronricca di tris(N-fenilureido)calix[6]areni, ne aumenta la reattività verso reazioni di sostituzione nucleofila. Questo fenomeno che permette inoltre di avere un ottimo controllo sulla geometria di reazione è stato sfruttato per la realizzazione di complesse architetture supramolecolari. Questa alchilazione supramolecolarmente assistita di sali di N-alchilpiridinio, ha permesso di sintetizzare, con buone rese, tutti i tre possibili isomeri orientazionali di [3]rotaxani costituiti da due recettori calixarenici e un asse formato da due unità viologeno. In seguito, è stato sintetizzato un catenano a base calix[6]arenica caratterizzato dalla presenza sul secondo anello di due stazioni e due gruppi ingombranti controllabili attraverso stimoli esterni. Tale sistema può rappresentare un prototipo di motore rotatorio. Un ulteriore importante studio, ha investigato il ruolo che la complessazione all’interno della cavità di un tris(N-fenilureido)calix[6]arene ha sulle proprietà spettroscopiche di sali di stilbazonio, rivolgendo un’attenzione particolare al ruolo ricoperto dall’orientazione del guest all’interno della cavità. L’ultima parte di questa tesi tratta la sintesi di nuovi bis(N-fenilureido)- e bis(N-feniltioureido)calix[6]areni e lo studio del influenza che il numero, la natura e la recuiproca orientazione dei gruppi funzionali presenti al bordo superiore ha sulla conforazione e sulle proprietà complessanti di questi nuovi host. | it |
dc.language.iso | Inglese | it |
dc.publisher | Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze chimiche | it |
dc.rights | © Margherita Bazzoni, 2020 | it |
dc.subject | calix[6]arenes | it |
dc.subject | guest properties | it |
dc.subject | [3]rotaxanes | it |
dc.subject | catenanes | it |
dc.subject | orientational isomers | it |
dc.subject | supramolecular chemistry | it |
dc.subject | viologen salts | it |
dc.subject | NMR spectroscopy | it |
dc.subject | fluorescence | it |
dc.subject | pseudorotaxanes | it |
dc.title | Calix[6]arene derivatives as tools to tune the properties of their bound guests | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.miur | CHIM/06 | it |
Appears in Collections: | Scienze chimiche. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final_Report_Margherita_Bazzoni.pdf Until 2100-01-01 | Report Finale | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Calix[6]arene derivatives as tools to tune the properties of their bound guests.pdf | Tesi di Dottorato | 9.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.