Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/3519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coruzzi, Paolo | - |
dc.contributor.author | Bini, Matteo | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T13:29:46Z | - |
dc.date.available | 2018-04-16T13:29:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/3519 | - |
dc.description.abstract | INTRODUZIONE: La stratificazione del rischio cardiovascolare rappresenta una delle sfide più interessanti e affascinanti per il medico e gli score di rischio sono strumenti utili per questo scopo. Abbiamo sviluppato e validato un modello predittivo (REHAB score) di rischio di mortalità a lungo termine in pazienti sottoposti a intervento di bypass che hanno completato un programma di riabilitazione cardiovascolare. METODI: Abbiamo utilizzato la regressione di Cox per stimare il valore predittivo di diversi fattori di rischio (anamnestici, laboratoristici, ecocardiografici ed elettrocardiografici)inclusi in un database di 1014 persone (80% coorte di sviluppo, 20% coorte di validazione): attraverso una regressione logistica binaria nel dataset di sviluppo abbiamo ottenuto i beta coefficienti necessari per stimare, utilizzando il REHAB score, il rischio di mortalità globale e cardiovascolare. Successivamente abbiamo validato i modelli nel dataset di validazione. RISULTATI: durante un follow-up medio di 4 anni sono morti 91 pazienti. I valori medi di REHAB score nel dataset di sviluppo furono 8.5% e 4.8% rispettivamente per la mortalità globale e cardiovascolare. L'indice di bontà e l'analisi delle curve ROC hanno mostrato un soddisfacente potere di calibrazione e di discriminazione sia nel dataset di sviluppo che di validazione per entrambi i modelli. CONCLUSIONI: Attraverso il REHAB score è possibile predire il rischio di mortalità globale e cardiovascolare nei pazienti sottoposti a riabilitazione cardiovascolare dopo intervento di bypass aorto-coronarico. | it |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: The cardiovascular risk stratification represents one of the most interesting and charming challenge for physician and predictive scores are useful tools to do it. We developed and validated a predictive model (REHAB score) of long-term mortality risk in patients who underwent coronary artery bypass graft (CABG) and completed a standard in-hospital rehabilitation program. METHODS: we used the Cox proportional hazards model to estimate the predictive value of several risk factors (anamnestic, laboratory, echocardiographic and electrocardiographic data) included in a database of 1014 patients (80% derivation cohort, 20% validation cohort): with binary logistic regression analysis in the developmental dataset we looked for the beta coefficients necessary to estimate the overall and cardiovascular mortality risk using the REHAB score. Then we validated the models in the validation datasets. RESULTS: during a mean 4-years follow-up 91 patients died. Mean REHAB score values in derivation dataset were 8.5% and 4.8% for overall and cardiovascular mortality risk, respectively. Goodness-of-fit (Hosmer Lemeshow Chi square) and area under the ROC curves analysis showed a satisfying calibration and discrimination power in derivation and validation datasets for both models. CONCLUSION: REHAB score can predict overall and cardiovascular mortality risk in patients undergoing cardiac rehabilitation program after coronary artery bypass graft. | it |
dc.language.iso | Italiano | it |
dc.publisher | Universit1à di Parma. Dipartimeno di Medicina e Chirurgia | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze mediche | it |
dc.rights | © Matteo Bini, 2018 | it |
dc.subject | risk score, cardiovascular risk, coronary artery bypass graft, coronary artery disease, cardiac rehabilitation. | it |
dc.title | Stima del rischio in pazienti con coronaropatia dopo riabilitazione cardiovascolare: sviluppo e validazione del REHAB score | it |
dc.title.alternative | Risk Estimation in coronary Heart disease patients After cardiac rehaBilitation: development and validation of the REHAB score | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.miur | MED/11 | it |
Appears in Collections: | Medicina clinica e sperimentale, Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REHAB score.xlsx Until 2101-01-01 | calcolatore | 226.88 kB | Microsoft Excel | View/Open Request a copy |
REPORT TRIENNALE attività di dottorato.doc Until 2100-01-01 | report triennale attività | 34.5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Tesi di dottorato completa.pdf | Tesi completa | 497.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.