Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Type |
| 2024 | Phosphorylation of cardiac sodium channel anticipates manifestations of aging myopathy | Macchi, Emilio; Pizzo, Emanuele | Doctoral thesis |
| 2024 | Ricerca di biomarcatori salivari per la stratificazione del rischio in pazienti affetti da carcinoma squamocellulare del testa-collo | Poli, Tito; Perlangeli, Giuseppe | Doctoral thesis |
| 2024 | Role of macrophages in metabolic diseases: focus on atherosclerosis and liver fibrosis | Potì, Francesco; Huby, Thierry; Dessena, Mattia | Doctoral thesis |
| 2024 | Impact of digital dentistry on clinical practice, research and education | Lumetti, Simone; Meglioli, Matteo | Doctoral thesis |
| 2024 | Exome variants influencing LDL cholesterol in early-onset myocardial infarction | Ardissino, Diego; Bricoli, Serena | Doctoral thesis |
| 22-Jan-2023 | Pre-clinical and clinical validation of RAD51 as a functional and dynamic biomaker of DNA repair deficiency by Y homologous recombination | Musolino, Antonino; Pellegrino, Benedetta | Doctoral thesis |
| 2023 | Crosstalk stroma-tumore nel microambiente dell'adenocarcinoma della mammella: effetti di proteine secrete su migrazione e invasione e riprogrammazione metabolica dei fibroblasti | Rizzi, Federica Maria Angela; Marozzi, Marina | Doctoral thesis |
| 2023 | La spermina/spermidina acetiltransferasi (SSAT): un possibile bersaglio farmacologico per aumentare la sensibilità delle cellule tumorali prostatiche alla deplezione di folati. | Mirandola, Prisco; Naponelli, Valeria; Izzo, Simona | Doctoral thesis |
| 2023 | Valutazione dell'attività di peptidi antimicrobici nei confronti di microrganismi di interesse medico | Conti, Stefania; De Simone, Tiziano | Doctoral thesis |
| 2023 | A reverse immuno-glycoproteomic approach for the discovery of new immunotherapeutic targets | Perris, Roberto; Borghini, Naomi | Doctoral thesis |
| 2023 | La prestazione sportiva negli sport di resistenza: intervento multifattoriale nell’atleta Élite di Triathlon | Gobbi, Giuliana; Condello, Giancarlo; Ambrosini, Luca | Doctoral thesis |
| 2022 | Cancro del colon-retto metastatico e refrattario alla chemioterapia | Perris, Roberto; Capone, Iolanda | Doctoral thesis |
| 2022 | Preclinical development of anti-NG2/CSPG4 isoform-specific antibodies as theranostic agents for solid tumours | Perris, Roberto; Sgarlata, Marianna | Doctoral thesis |
| 2022 | Salivary diagnostics. Biomarkers identification and validation for systemic and oral diseases | Meleti, Marco; Setti, Giacomo | Doctoral thesis |
| 2022 | Saliva: the potential of a diagnostic biofluid | Pertinhez, Thelma; Quartieri, Eleonora | Doctoral thesis |
| 2022 | Characterization of repetitive ventricular responses and tachyarrhythmias induced by single ventricular premature stimulation during sinus rhythm. An epicardial mapping study in normal adult rats | Macchi, Emilio; Magnani, Luca | Doctoral thesis |
| 2022 | Analisi della postura e del cammino per la identificazione di specifici pattern motori nelle diverse fasce di età | Gobbi, Giuliana; Presta, Valentina | Doctoral thesis |
| 2022 | Morphofunctional analysis and identification of novel diagnostic and prognostic biomarkers of acute myocardial infarction and primary myelofibrosis | Vitale, Marco; Pozzi, Giulia | Doctoral thesis |
| 2022 | Molecular-genetic profile of lung adenocarcinomas during the COVID-19 pandemic | Perris, Roberto; Dallera, Elena | Doctoral thesis |
| 2022 | Valutazione della correlazione tra uso di sostanze psicoattive e indicatori di metilazione del DNA e danno ossidativo agli acidi nucleici in popolazione sottoposta a stress | Cecchi, Rossana; Anzillotti, Luca | Doctoral thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50