Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/3203
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farina, Angelo | - |
dc.contributor.author | Predari, Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-02T14:59:07Z | - |
dc.date.available | 2016-08-02T14:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/3203 | - |
dc.description.abstract | Questa tesi ha lo scopo di indagare lo stato interno di materiali e strutture di diverso tipo tramite sollecitazione acustica o vibrazionale. Si sono sottoposte le strutture in esame a sollecitazione acustica (mediante speaker) o meccanica (mediante martello strumentato o altro percussore), acquisendo le onde meccaniche di ritorno con trasduttori microfonici, array microfonici, ed accelerometri. Si è valutato, di caso in caso, quale fosse la strumentazione più adeguata e quale il parametro da prendere in considerazione per effettuare una discriminazione tra oggetto integro ed oggetto danneggiato o contenente vuoti o inclusioni. Si è riflettuto sui dati raccolti allo scopo di capire quali caratteristiche accomunino strutture apparentemente diverse tra loro, e quali differenzino in realtà - rispetto alla possibilità di una efficace diagnosi acustica - strutture apparentemente simili. Si è sviluppato uno script su piattaforma MatLab® per elaborare i dati acquisiti. Tutte le analisi effettuate si basano sull'osservazione dello spettro acustico del segnale di ritorno dall'oggetto sollecitato. Ove necessario, si sono osservati la funzione di trasferimento del sistema (per il calcolo della quale si crosscorrelano i segnali di output e di input) o il waterfall. Da questa base, si sono sviluppati parametri specifici per i vari casi. Gli esami più proficui si sono effettuati sui solai, per la verifica dello sfondellamento dei laterizi. Anche lo studio su prodotti dell'industria alimentare (salami) si è rivelato molto soddisfacente, tanto da gettare le basi per la produzione di un tester da utilizzare in stabilimento per il controllo di qualità dei pezzi. | it |
dc.language.iso | Italiano | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in ingegneria industriale | it |
dc.rights | © Lucia Predari, 2016 | it |
dc.subject | NDT | it |
dc.subject | PnD | it |
dc.subject | Ceiling | it |
dc.subject | Salami | it |
dc.subject | Non destructive testing | it |
dc.title | Metodi di indagine acustica per l'integrità strutturale | it |
dc.title.alternative | Acoustic methods for structural integrity tests | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.soggettario | Indagini non distruttive | it |
dc.subject.miur | ING-IND/11 | it |
Appears in Collections: | Ingegneria industriale, Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Lucia Predari.pdf | TESI COMPLETA | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License