Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/3088
Title: | Le imprese uscite dal mercato nel corso della crisi |
Authors: | Ferretti, Sabrina Filippone, Andrea Micucci, Giacinto |
Issue Date: | Mar-2016 |
Publisher: | Banca D'Italia |
Document Type: | Research paper |
Abstract: | Questo lavoro analizza le imprese italiane uscite dal mercato tra il 2008 e il 2012 a seguito di una procedura fallimentare o di una liquidazione volontaria e individua le principali caratteristiche aziendali correlate a tale fenomeno. L’analisi econometrica condotta sui bilanci delle società di capitali indica che la probabilità di cessazione dell’attività produttiva è stata maggiore per le aziende più piccole e per quelle di più recente costituzione. A parità di altre caratteristiche delle imprese, come la dimensione, il settore produttivo o l’area in cui esse sono localizzate, l’apertura di una procedura fallimentare è risultata maggiormente correlata a squilibri nella struttura finanziaria, come un elevato leverage, mentre la probabilità di liquidazione è stata influenzata in misura superiore dai bassi livelli di redditività. |
Appears in Collections: | The impact of the Great Recession on manufacturing firms. Workshop proceedings |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sabrina Ferretti Filippone Micucci WP 07_2016.pdf | 657.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.