Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/2473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Celico, Fulvio | - |
dc.contributor.author | Segadelli, Stefano | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T13:59:05Z | - |
dc.date.available | 2014-06-30T13:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/2473 | - |
dc.description.abstract | L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di (a) analizzare e comprendere il comportamento idrogeologico di un’idrostruttura peridotitica serpentinizzata, appartenente alle Unità liguridi esterne dell’Appennino settentrionale e, sulla base di quanto emerso, (b) mettere a punto un nuovo modello idrogeologico concettuale. A livello internazionale sono pochi gli studi idrogeologici condotti su questi mezzi. In particolare, esiste un unico articolo (Dewandel et al., 2005) che entra nel merito della caratterizzazione del mezzo e si spinge fino alla messa a punto di un modello concettuale di funzionamento, su base sperimentale. Per ottenere questo risultato è stata identificata un’area campione (il massiccio ultramafico del M. Prinzera), nella quale è stato messo a punto e sviluppato un iter sperimentale a forte connotazione interdisciplinare. L’area oggetto di studio (Lat. 44°38'30''N, Long. 10°5'E) è situato in vicinanza della confluenza del fiume Taro e del torrente Sporzana in provincia di Parma e ricade nei territori comunali di Terenzo e Fornovo di Taro. Sono state oggetto di monitoraggio n. 14 sorgenti (tra le n. 24 identificate), in parte perenni (disposte lungo la cintura basale al contatto tra le peridotiti e il complesso delle brecce argillose basali) e in parte stagionali di alta quota all’interno delle peridotiti. L’attività sperimentale è stata condotta con una forte impronta interdisciplinare. Nel dettaglio sono state eseguite le seguenti indagini: • Rilievi geologico-strutturali; • Studio geomorfologico; • Monitoraggio delle portate sorgive; • Monitoraggio dei caratteri chimico-fisici ed isotopici delle acque sorgive e delle precipitazioni; • Caratterizzazione microbiologica delle acque sorgive. Le attività di monitoraggio sono state effettuate con cadenze da giornaliera a semestrale, a seconda degli obiettivi specifici da indagare. In questo modo sono stati acquisiti elementi esaustivi al fine di esaminare le fenomenologie di interesse in un lasso di tempo più ampio di un intero anno idrologico. I principali risultati ottenuti possono essere così sintetizzati: • Il rilevamento geologico-strutturale effettuato alla scala della struttura del M. Prinzera ha evidenziato che il mezzo ultramafico è composto da unità litologiche distinte e tettonicamente sovrapposte; • La presenza di unità semi-permeabili, può generare una falda sospesa stagionale, a deflusso sub-corticale, su una falda basale, a deflusso più prolungato e profondo; • Inoltre, poiché le peridotiti sono geometricamente sovrapposte a corpi geologici a bassa permeabilità, la presenza di discontinuità tettoniche ad alto angolo e dal rigetto significativo, influenza l’idrodinamica sotterranea basale, inducendo una compartimentazione; • Questa compartimentazione, unita agli elementi di eterogeneità verticale, induce la frammentazione dei recapiti sorgivi, nonché una notevole diversificazione dei caratteri idrochimici delle stesse emergenze. | it |
dc.description.abstract | A few studies have been carried out worldwide in peridotite aquifer systems (e.g., Dewandel et al., 2005), despite their wide distribution. The main aim of this study was the experimental analysis of the hydrogeological behaviour of a test system in Northern Italy. The test system is the ultramafic massif of Mt Prinzera (Lat.44° 38'30''N, Long.10°5'E), located close to the confluence of the rivers Taro and Sporzana in the province of Parma, in the municipalities of Terenzo and Fornovo Taro. An interdisciplinary approach has been utilised, due to the really complex scenario. The following main activities have been carried out: • Geologic and structural survey; • Geomorphologic survey; • Hydrogeological monitoring (the discharge of 14 springs has been monitored throughout a hydrologic year, on a weekly basis); • Physico-chemical analyses (major and minor constituents) of all springs (two times); • Isotopic analyses (18O and D) of spring- and rain-waters, on a weekly basis; • Isotopic analysis (tritium) of some representative springs; • Biomolecular investigations and microbial community characterisation. The main results of the study can be summarised as follows: The ultramafic medium is made of several lithological units, tectonically overlapped. Between them, a low-permeability, discontinuous unit has been identified in a wide portion of the system. This unit behaves as an aquitard and causes a perched groundwater to temporary flow within the upper medium, close to the ground surface. This perched groundwater flows out along several depressions, and then several high-altitude temporary springs can be observed during recharge, together with several perennial base springs. The existence of several base springs is caused by the compartmentalisation of the system, due to high-angle tectonic discontinuities. This complex hydrogeologic scenario leads to the coexistence of different hydrochemical facies and microbial communities, in some cases strictly linked one to each other. References DEWANDEL B., LACHASSAGNE P., BOUDIER F., AL-HATTALI S., LADOUCHE B., PINAULT J.L. & AL-SULEIMANI•Z. (2005) - A conceptual hydrogeological model of ophiolite hard-rock aquifers in Oman based on a multiscale and a multidisciplinary approach. Hydrogeology Journal, 13, 708-726. | it |
dc.language.iso | Italiano | it |
dc.publisher | Università degli studi di Parma. Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra "Macedonio Melloni" | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Scienze della terra | it |
dc.rights | © Stefano Segadelli, 2014 | it |
dc.subject | Heterogeneity | it |
dc.subject | Peridotite aquifer | it |
dc.subject | Perched groundwater | it |
dc.title | Funzionamento idrogeologico di acquiferi peridotitici: il caso del M. Prinzera (Appennino settentrionale, Italia) | it |
dc.title.alternative | Hydrogeological behavior of peridotite aquifers: the example of M. Prinzera (Northern Apennines, Italy) | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.soggettario | GEO/05 | it |
dc.subject.miur | Scienza e tecnologia dei materiali polimerici | it |
Appears in Collections: | Scienze della Terra. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_testo.pdf Until 2101-01-01 | Tesi di dottorato | 15.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Allegato_2.pdf Until 2101-01-01 | Allegato 2 | 29.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Allegato_3.pdf Until 2101-01-01 | Allegato 3 | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License