Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/1576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Magliani, Valter | - |
dc.contributor.advisor | Corradi, Attiglio | - |
dc.contributor.author | Ciociola, Tecla | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-05T08:58:49Z | - |
dc.date.available | 2011-07-05T08:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/1576 | - |
dc.description.abstract | Il progetto complessivo si è proposto di studiare le potenzialità immunoterapeutiche ed immunomodulanti di peptidi sintetici di derivazione anticorpale. I peptidi correlati ai CDR e molti decapeptidi, rappresentanti la regione variabile di un Ab anti-idiotipico ricombinante immagine interna di una tossina killer di lievito, hanno esibito attività fungicida in vitro nei confronti di Candida albicans. Un derivato alaninico di un decapeptide candidacida ha mostrato una incrementata efficacia terapeutica in vivo nei confronti di candidosi vaginale e sistemica (Polonelli L. et al. Infect. & Immun. 2003). Peptidi sintetici, rappresentanti i CDR di Ab monoclonali murini ed umani specifici per diversi epitopi irrilevanti, hanno dimostrato di esplicare in modo differenziale attività antifungina (C. albicans), antivirale (HIV-1) e/o antitumorale (cellule di melanoma) in vitro, ex vivo e/o in vivo. I bersagli molecolari dei CDR candidacidi sono supposti essere i β-glucani, che neutralizzano la loro attività, e una sequenza N-terminale della famiglia ALS3. Derivati alaninici sintetici dei CDR candidacidi, usati come surrogati di mutazioni puntiformi naturali, hanno mostrato attività antimicrobica, antivirale e/o antitumorale aumentata, inalterata o diminuita (Polonelli L. et al. PLoS ONE, 2008). Alcuni peptidi candidacidi correlati ai CDR hanno dimostrato di essere caratterizzati in soluzione da proprietà di auto-aggregazione e rilascio, catalizzati da β-1,3-glucani. Mentre la auto-aggregazione assicura la protezione nei confronti di proteasi, la lenta cinetica di dissociazione assicura il rilascio della forma attiva nel tempo, e l’affinità per il recettore è responsabile del rilascio mirato (Pertinhez T.A. et al. Mol. Pharmaceut. 2009). In questo studio, è stato dimostrato che peptidi sintetici selezionati, con omologia di sequenza con frammenti derivanti dal taglio proteolitico della regione costante (Fc) di tutte le classi di Ab, esibiscono una attività antimicrobica, antivirale (HIV-1) e/o antitumorale (cellule di melanoma) differenziale in vitro e/o in vivo. Un peptide Fc sintetico ha dimostrato di avere proprietà immunomodulanti con la stimolazione di: i) produzione di citochine pro infiammatorie e ii) pathway Dectina-1. Alcuni peptidi candidacidi correlati a Fc hanno dimostrato di essere caratterizzati in soluzione da proprietà di auto-aggregazione, catalizzata da β-1,3-glucani. Infine, un peptide sintetico con sequenza identica a VHCDR3 di un mAb murino, specifico per l’antigene difucosilico del gruppo sanguigno A umano, ha dimostrato di legarsi ai macrofagi stimolando: i) produzione di citochine proinfiammatorie, ii) pathway PI3K-Akt e iii) espressione di TLR-4. VHCDR3 ha esercitato un effetto terapeutico nei confronti di candidosi sistemica senza possedere proprietà candidacida (Gabrielli E. et al. PLoS ONE, 2009). L’elevata frequenza di frammenti anticorpali bioattivi, che non mostrano alcuna omologia di sequenza con altri peptidi antimicrobici naturali, e i recenti progressi nello sviluppo e nella somministrazione di peptidi bioattivi stabili, sembrerebbero suggerire che le Ig possano rappresentare una fonte pressoché illimitata di peptidi potenzialmente attivi nei confronti di agenti infettivi e cellule tumorali ed utilizzabili per la messa a punto di nuovi agenti antinfettivi ed antitumorali. | it |
dc.description.abstract | The overall project has been proposed to study the immunotherapeutic and immunomodulatory potential of antibody (Ab)-derived synthetic peptides. CDR-related peptides and many decapeptides spanning the variable region of a recombinant yeast killer toxin-like antiidiotypic Ab exerted fungicidal activity in vitro against Candida albicans. An alanine-substitute of a candidacidal decapeptide displayed increased therapeutic effect in vitro and in vivo against vaginal and systemic candidiasis (Polonelli L. et al. Infect. & Immun. 2003). CDR-based synthetic peptides of murine and human monoclonal Abs directed to irrelevant epitopes, showed differential antifungal (C. albicans), antiviral (HIV-1) and/or anti-cancer (melanoma cells) in vitro, ex vivo and/or in vivo activity. Molecular targets to candidacidal CDRs were supposed to be β-glucans, that neutralize their activity, and N-terminal sequence in ALS3 family. Alanine substitutes of synthetic candidacidal CDRs, used as surrogates of natural point mutations, showed differential differential increased/unaltered/decreased antimicrobial, antiviral and/or antitumor activities (Polonelli L. et al. PLoS ONE, 2008). Some candidacidal CDR-related peptides showed to be characterized in solution by self-aggregation-releasing property, catalyzed by b-1,3-glucan. While the self-assembled state provides protection against proteases and the slow kinetic of dissociation assures a release of the active form over time, the receptor affinity is responsible for targeted delivery (Pertinhez T.A. et al. Mol. Pharmaceut. 2009). In this study, it was demonstrated that selected synthetic peptides possessing sequence homology with fragments deriving from the proteolytic cleavage of the constant region (Fc) of all classes of Abs, proved to display differential antimicrobial, antiviral (HIV-1) and/or anti-cancer (melanoma cells) in vitro and/or in vivo activities. A synthetic Fc peptide has been shown to have immunomodulatory properties with the stimulation of: i) production of proinflammatory cytokines and ii) Dectin-1 pathway. Some candidacidal peptides related to Fc have been shown to be characterized in solution to self-aggregation, catalyzed by β-1,3-glucans. Finally, a synthetic peptide with sequence identical to VHCDR3 of a mouse mAb specific for difucosyl human blood group A showed to be taken up by macrophages with stimulation of: i) proinflammatory cytokine production; ii) PI3K-Akt pathway and iii) TLR-4 expression. VHCDR3 exerted a therapeutic effect against systemic candidiasis without possessing candidacidal properties (Gabrielli E. et al. PLoS ONE, 2009). The high frequency of bioactive Ab fragments, based on Ab sequences that show no sequence homology with other antimicrobial natural peptides, and recent advances in peptide delivery, stability and design, would seem to suggest that the Igs may represent a virtually unlimited source of peptides potentially active against infectious agents and cancer cells and usable for the development of new anti-infective and anticancer agents. | it |
dc.language.iso | Italiano | it |
dc.publisher | Università di Parma. Dipartimento di salute animale | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato di ricerca in Immunologia, Immunopatologia Sperimentale e Comparata | it |
dc.rights | @Tecla Ciociola, 2011 | it |
dc.subject | Peptidi antimicrobici (AMP) | it |
dc.subject | Anticorpi (Ab) | it |
dc.subject | CDR | it |
dc.subject | Peptidi autoaggreganti | it |
dc.subject | Antimicrobial peptides (AMPs) | it |
dc.subject | Antibodies (Abs) | it |
dc.subject | Peptide self-assembly | it |
dc.title | Attività antimicrobica, antivirale ed immunomodulante di peptidi anticorpali | it |
dc.title.alternative | Antimicrobial, antiviral and immunomodulatory activity of antibody-derived peptides | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.miur | MED/05 | it |
dc.description.fulltext | open | en |
Appears in Collections: | Scienze medico-veterinarie. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato Finale.pdf | Tesi dottorato | 8.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License