Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/1889/1389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sgavetti, Maria | - |
dc.contributor.author | Amici, Stefania | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-11T10:26:47Z | - |
dc.date.available | 2010-06-11T10:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1889/1389 | - |
dc.description.abstract | A calibration method has been applied on satellite data in the visible infrared spectral range from which spectral reflectance and emissivity may be retrieved. This dissertation describes the steps needed for multispectral/hyperspectral data calibration and a number of algorithms for reflectance and emissivity retrieval. The methodology is applied to retrieve reflectance and emissivity of volcano Teide and is validated through a comparison with “ground truth”. The “ground truth” spectra have been acquired during a field campaign carried on September 2007. As application of calibrated-validated data, the classification of the volcano Teide and the temperature map are discussed. | it |
dc.description.abstract | E'stato applicato un metodo di calibrazione a dati via satellite nella banda infrarossa dello spettro visibile,dal quale possono essere recuperati emissività e riflettanza spettrale.Questa tesi descrive i passi necessari per dati di taratura multispettrali / iperspettrali ed una serie di algoritmi per la riflessione e il recupero di emissività. La metodologia viene applicata per recuperare riflettanza ed emissività del vulcano Teide e viene validata attraverso il confronto con "ground truth ". Spettri di "ground truth" sono stati acquisiti nel corso di una campagna di campo effettuata nel settembre 2007. Sono stati discussi la domanda di dati calibrati convalidati, la classificazione del vulcano Teide e la mappa della temperatura. | it |
dc.language.iso | Inglese | it |
dc.publisher | Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Scienze della Terra | it |
dc.relation.ispartofseries | Dottorato in Scienze della Terra | it |
dc.rights | © Stefania Amici, 2010 | it |
dc.subject | Spectroscopy | it |
dc.subject | Remote sensing | it |
dc.subject | Emissivity | it |
dc.subject | Reflectance | it |
dc.title | Calibration and validation (CAL/VAL) of Remote Sensing data and spectral characterization of volcanic rocks | it |
dc.title.alternative | Calibrazione e validazione (CL/VAL) di dati telerilevati e caratterizzazione spettrale di rocce vulcaniche | it |
dc.type | Doctoral thesis | it |
dc.subject.miur | GEO/10 | it |
dc.description.fulltext | open | en |
Appears in Collections: | Scienze della Terra. Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AmiciSPhD.pdf | PhD thesis | 11.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.